everRun suporta uma variedade de sistemas operacionais Windows e Linux para convidados. Para informações específicas sobre uma versão anterior do everRun não listada aqui, visite a documentação on-line de seu produto no site de documentação StrataDOC.
- everRun 8.0.0.0
- everRun 7.9.4.0
- everRun 7.9.3.1
- everRun 7.9.3.0
- everRun 7.9.2.0
- everRun 7.9.1.1
- everRun 7.9.1.0
- everRun 7.9.0.0
- everRun 7.8.0.0
- everRun 7.7.0.0
- everRun 7.6.1.0
- everRun 7.6.0.1
- everRun 7.6.0.0
everRun 8.0.0.0
Se você estiver atualizando a partir de uma versão anterior do everRun e seu sistema já estiver executando sistemas operacionais convidados que eram suportados na versão anterior, os convidados também serão suportados quando você atualizar para a versão atual, mesmo que não estejam listados na tabela a seguir.
Para obter informações sobre a importação ou migração de sistemas operacionais convidados, consulte Importação de um arquivo OVF ou OVA ou Migração de uma máquina física ou máquina virtual para um sistema.
Para obter informações sobre restrições de importação de VM e restrições de migração P2V (físico para virtual) ou V2V (virtual para virtual) para alguns sistemas operacionais convidados, consulte as notas de rodapé na tabela a seguir.
Você pode importar ou migrar um sistema operacional guest do VMware ESXi™ somente se o host estiver executando o VMware vSphere® Release 6.7. ou 7.0.
Família | Sistema operacional | Versão | Interface |
---|---|---|---|
Windows | Microsoft Windows Server 2022 (Standard, Datacenter) | 64 bits | BIOS, UEFI |
Microsoft Windows Server 2019 (Essentials, Standard, Datacenter) | 64 bits | BIOS, UEFI | |
Microsoft Windows Server 2016 (Essentials, Standard, Datacenter) | 64 bits | BIOS, UEFI | |
Área de trabalho Microsoft Windows 10 | 64 bits | BIOS | |
Linux | AlmaLinux OS 9* | 9.2, 9.3 (ambos de 64 bits) | BIOS |
AlmaLinux OS 8† | 8.8 (64 bits) | BIOS | |
CentOS Stream 9‡ | 9.0 (64 bits) | BIOS | |
Debian 10 | 10.9, 10.10 (ambos 64 bits) | BIOS | |
Oracle Linux 9 | 9.2 (64 bits) | BIOS | |
Oracle Linux 8§ | 8.7, 8.8 (ambos de 64 bits) | BIOS | |
Red Hat Enterprise Linux 9 (estação de trabalho, servidor) | 9.2, 9.3 (ambos de 64 bits) | BIOS | |
Red Hat Enterprise Linux 8 (estação de trabalho, servidor)¶ | 8.7, 8.8 (ambos de 64 bits) | BIOS | |
Rocky Linux 9# | 9.2 (64 bits) | BIOS | |
Rocky Linux 8** | 8.8 (64 bits) | BIOS | |
SUSE Linux Enterprise Server (SLES) | 12 SP2, 15 SP3, 15 SP5 (todos de 64 bits) | BIOS | |
Servidor Ubuntu | 20.04 LTS, 22.04 LTS (ambos de 64 bits) | BIOS |
* Você pode importar um arquivo OVF que esteja executando o AlmaLinux OS 9 de outro sistema que esteja executando o everRun, mas não pode importar um arquivo OVF ou OVA do VMware ou de outros hipervisores de terceiros. Além disso, você não pode usar o cliente P2V para migrar um PM que esteja executando o AlmaLinux OS 9 pela rede (migração P2V).
Você pode importar um arquivo OVF que esteja executando o AlmaLinux OS 8 de outro sistema que esteja executando o everRun, mas não pode importar um arquivo OVF ou OVA do VMware ou de outros hipervisores de terceiros. Além disso, você não pode usar o cliente P2V para migrar uma VM ou PM executando o AlmaLinux OS 8 pela rede (migração V2V ou P2V).
‡ Você pode importar um arquivo OVF que esteja executando o CentOS Stream 9 de outro sistema que esteja executando o everRun, mas não pode importar um arquivo OVF ou OVA do VMware ou de outros hipervisores de terceiros. Além disso, você não pode usar o cliente P2V para migrar uma VM ou PM que esteja executando o CentOS Stream 9 pela rede (migração V2V ou P2V).
§ É possível importar um arquivo OVF que esteja executando o Oracle Linux 8 de outro sistema que esteja executando o everRun, mas não é possível importar um arquivo OVF ou OVA do VMware ou de outros hipervisores de terceiros. Além disso, você não pode usar o cliente P2V para migrar uma VM ou PM executando o Oracle Linux 8 pela rede (migração V2V ou P2V).
Você pode importar um arquivo OVF rodando o Red Hat Enterprise Linux 8 de outro sistema rodando o everRun, mas não pode importar um arquivo OVF ou OVA do VMware ou outros hypervisors de terceiros. Além disso, você não pode usar o cliente P2V para migrar uma VM ou PM rodando o Red Hat Enterprise Linux 8 pela rede (migração V2V ou P2V).
# Você pode importar um arquivo OVF que esteja executando o Rocky Linux 9 de outro sistema que esteja executando o everRun, mas não pode importar um arquivo OVF ou OVA do VMware ou de outros hipervisores de terceiros. Além disso, você não pode usar o cliente P2V para migrar um PM que esteja executando o Rocky Linux 9 pela rede (migração P2V).
** Você pode importar um arquivo OVF que esteja executando o Rocky Linux 8 de outro sistema que esteja executando o everRun, mas não pode importar um arquivo OVF ou OVA do VMware ou de outros hipervisores de terceiros. Além disso, você não pode usar o cliente P2V para migrar uma VM ou PM que esteja executando o Rocky Linux 8 pela rede (migração V2V ou P2V).
everRun 7.9.4.0
Família | Sistema operacional | Versão | Interface |
---|---|---|---|
Windows | Microsoft Windows Server 2022 (Standard, Datacenter) | 64 bits | BIOS,UEFI† |
Microsoft Windows Server 2019 (Standard, Datacenter) | 64 bits | BIOS,UEFI† | |
Microsoft Windows Server 2016 (Standard, Datacenter) | 64 bits | BIOS,UEFI† | |
Microsoft Windows Server 2012 (Standard, Datacenter) | R2 de 64 bits | BIOS | |
Área de trabalho Microsoft Windows 10 | 64 bits | BIOS | |
Linux | CentOS 7 | CentOS 7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 7.9 (todos de 64 bits) | BIOS |
CentOS 6 | CentOS 6.9, 6.10 (ambos 64 bits) | BIOS | |
Red Hat Enterprise Linux 8 (Workstation, Server) | Chapéu vermelho 8.1, 8.2 (64 bits) | BIOS | |
Red Hat Enterprise Linux 7 (Estação de Trabalho, Servidor) | Chapéu vermelho 7,5, 7,6, 7,7, 7,8, 7,9 (todos de 64 bits) | BIOS | |
Red Hat Enterprise Linux 6 (Estação de Trabalho, Servidor) | Chapéu vermelho 6,10 (64 bits) | BIOS | |
SUSE Linux Enterprise Server (SLES) | 12 SP2, 15 SP3 (ambos 64 bits) | BIOS | |
Servidor Ubuntu | 18.042 LTS, 20.04 LTS (ambos 64 bits) | BIOS | |
Debian 10 | 10.9, 10.10 (ambos 64 bits) | BIOS |
† Você pode importar uma VMware VM que tenha uma interface de firmware de inicialização UEFI e que esteja executando o Windows Server 2016, 2019 ou 2022 para um sistema executando o everRun Release 7.9.4.0 (ou posterior) somente se a VM tiver sido exportada de um servidor VMware que esteja executando o vSphere Release 6.7.
everRun 7.9.3.1
Família | Sistema operacional | Versão | Interface |
---|---|---|---|
Windows | Microsoft Windows Server 2022 (Standard, Datacenter) | 64 bits | BIOS,UEFI† |
Microsoft Windows Server 2019 (Standard, Datacenter) | 64 bits | BIOS,UEFI† | |
Microsoft Windows Server 2016 (Standard, Datacenter) | 64 bits | BIOS,UEFI† | |
Microsoft Windows Server 2012 (Standard, Datacenter) | R2 de 64 bits | BIOS | |
Área de trabalho Microsoft Windows 10 | 64 bits | BIOS | |
Linux | CentOS 7 | CentOS 7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 7.9 (todos de 64 bits) | BIOS |
CentOS 6 | CentOS 6.9, 6.10 (ambos 64 bits) | BIOS | |
Red Hat Enterprise Linux 8 (Workstation, Server) | Chapéu vermelho 8.1, 8.2 (64 bits) | BIOS | |
Red Hat Enterprise Linux 7 (Estação de Trabalho, Servidor) | Chapéu vermelho 7,5, 7,6, 7,7, 7,8, 7,9 (todos de 64 bits) | BIOS | |
Red Hat Enterprise Linux 6 (Estação de Trabalho, Servidor) | Chapéu vermelho 6,10 (64 bits) | BIOS | |
SUSE Linux Enterprise Server (SLES) | 12 SP2, 15 SP3 (ambos 64 bits) | BIOS | |
Servidor Ubuntu | 18.042 LTS, 20.04 LTS (ambos 64 bits) | BIOS | |
Debian 10 | 10.9, 10.10 (ambos 64 bits) | BIOS |
† Você pode importar uma VMware VM que tenha uma interface de firmware de inicialização UEFI e que esteja executando o Windows Server 2016, 2019 ou 2022 para um sistema executando o everRun Release 7.9.3.1 (ou posterior) somente se a VM tiver sido exportada de um servidor VMware que esteja executando o vSphere Release 6.7.
everRun 7.9.3.0
Família | Sistema operacional | Versão | Interface |
---|---|---|---|
Windows | Microsoft Windows Server 2022 (Standard, Datacenter) | 64 bits | BIOS,UEFI† |
Microsoft Windows Server 2019 (Standard, Datacenter) | 64 bits | BIOS,UEFI† | |
Microsoft Windows Server 2016 (Standard, Datacenter) | 64 bits | BIOS,UEFI† | |
Microsoft Windows Server 2012 (Standard, Datacenter) | R2 de 64 bits | BIOS | |
Área de trabalho Microsoft Windows 10 | 64 bits | BIOS | |
Linux | CentOS 7 | CentOS 7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 7.9 (todos de 64 bits) | BIOS |
CentOS 6 | CentOS 6.9, 6.10 (ambos 64 bits) | BIOS | |
Red Hat Enterprise Linux 8 (Workstation, Server) | Chapéu vermelho 8.1, 8.2 (64 bits) | BIOS | |
Red Hat Enterprise Linux 7 (Estação de Trabalho, Servidor) | Chapéu vermelho 7,5, 7,6, 7,7, 7,8, 7,9 (todos de 64 bits) | BIOS | |
Red Hat Enterprise Linux 6 (Estação de Trabalho, Servidor) | Chapéu vermelho 6,10 (64 bits) | BIOS | |
SUSE Linux Enterprise Server (SLES) | 12 SP2, 15 SP3 (ambos 64 bits) | BIOS | |
Servidor Ubuntu | 18.042 LTS, 20.04 LTS (ambos 64 bits) | BIOS | |
Debian 10 | 10.9, 10.10 (ambos 64 bits) | BIOS |
† Você pode importar uma VMware VM que tenha uma interface de firmware de inicialização UEFI e que esteja executando o Windows Server 2016, 2019 ou 2022 para um sistema executando o everRun Release 7.9.3.0 (ou posterior) somente se a VM tiver sido exportada de um servidor VMware que esteja executando o vSphere Release 6.7.
everRun 7.9.2.0
Família | Sistema operacional | Versão | Interface |
---|---|---|---|
Windows | Microsoft Windows Server 2022 (Standard, Datacenter) | 64 bits | BIOS,UEFI† |
Microsoft Windows Server 2019 (Standard, Datacenter) | 64 bits | BIOS,UEFI† | |
Microsoft Windows Server 2016 (Standard, Datacenter) | 64 bits | BIOS,UEFI† | |
Microsoft Windows Server 2012 (Standard, Datacenter) | R2 de 64 bits | BIOS | |
Área de trabalho Microsoft Windows 10 | 64 bits | BIOS | |
Linux | CentOS 7 | CentOS 7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 7.9 (todos de 64 bits) | BIOS |
CentOS 6 | CentOS 6.9, 6.10 (ambos 64 bits) | BIOS | |
Red Hat Enterprise Linux 8 (Workstation, Server) | Chapéu vermelho 8.1, 8.2 (64 bits) | BIOS | |
Red Hat Enterprise Linux 7 (Estação de Trabalho, Servidor) | Chapéu vermelho 7,5, 7,6, 7,7, 7,8, 7,9 (todos de 64 bits) | BIOS | |
Red Hat Enterprise Linux 6 (Estação de Trabalho, Servidor) | Chapéu vermelho 6,10 (64 bits) | BIOS | |
SUSE Linux Enterprise Server (SLES) | 12 SP2, 15 SP3 (ambos 64 bits) | BIOS | |
Servidor Ubuntu | 18.042 LTS, 20.04 LTS (ambos 64 bits) | BIOS | |
Debian 10 | 10.9, 10.10 (ambos 64 bits) | BIOS |
† Você pode importar uma VMware VM que tenha uma interface UEFI boot firmware e que esteja rodando Windows Server 2016, 2019, ou 2022 para um sistema rodando everRun Release 7.9.2.0 (ou posterior) somente se a VMware foi exportada de um servidor VMware que esteja rodando vSphere Release 6.7.
everRun 7.9.1.1
Família | Sistema operacional | Versão | Interface |
---|---|---|---|
Windows | Microsoft Windows Server 2022 (Standard, Datacenter) | 64 bits | BIOS,UEFI† |
Microsoft Windows Server 2019 (Standard, Datacenter) | 64 bits | BIOS,UEFI† | |
Microsoft Windows Server 2016 (Standard, Datacenter) | 64 bits | BIOS,UEFI† | |
Microsoft Windows Server 2012 (Standard, Datacenter) | R2 de 64 bits | BIOS | |
Área de trabalho Microsoft Windows 10 | 64 bits | BIOS | |
Linux | CentOS 7 | CentOS 7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 7.9 (todos de 64 bits) | BIOS |
CentOS 6 | CentOS 6.9, 6.10 (ambos 64 bits) | BIOS | |
Red Hat Enterprise Linux 8 (Workstation, Server) | Chapéu vermelho 8.1, 8.2 (64 bits) | BIOS | |
Red Hat Enterprise Linux 7 (Estação de Trabalho, Servidor) | Chapéu vermelho 7,5, 7,6, 7,7, 7,8, 7,9 (todos de 64 bits) | BIOS | |
Red Hat Enterprise Linux 6 (Estação de Trabalho, Servidor) | Chapéu vermelho 6,10 (64 bits) | BIOS | |
SUSE Linux Enterprise Server (SLES) | 12 SP2, 15 SP3 (ambos 64 bits) | BIOS | |
Servidor Ubuntu | 18.042 LTS, 20.04 LTS (ambos 64 bits) | BIOS | |
Debian 10 | 10.9, 10.10 (ambos 64 bits) | BIOS |
† Você pode importar uma VMware VM que tenha uma interface UEFI boot firmware e que esteja rodando Windows Server 2016, 2019, ou 2022 para um sistema rodando everRun Release 7.9.1.1 (ou posterior) somente se a VMware foi exportada de um servidor VMware que esteja rodando vSphere Release 6.7.
everRun 7.9.1.0
Família | Sistema operacional | Versão | Interface |
---|---|---|---|
Windows | Microsoft Windows Server 2022 (Standard, Datacenter) | 64 bits | BIOS,UEFI† |
Microsoft Windows Server 2019 (Standard, Datacenter) | 64 bits | BIOS,UEFI† | |
Microsoft Windows Server 2016 (Standard, Datacenter) | 64 bits | BIOS,UEFI† | |
Microsoft Windows Server 2012 (Standard, Datacenter) | R2 de 64 bits | BIOS | |
Área de trabalho Microsoft Windows 10 | 64 bits | BIOS | |
Linux | CentOS 7 | CentOS 7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 7.9 (todos de 64 bits) | BIOS |
CentOS 6 | CentOS 6.9, 6.10 (ambos 64 bits) | BIOS | |
Red Hat Enterprise Linux 8 (Workstation, Server) | Chapéu vermelho 8.1, 8.2 (64 bits) | BIOS | |
Red Hat Enterprise Linux 7 (Estação de Trabalho, Servidor) | Chapéu vermelho 7,5, 7,6, 7,7, 7,8, 7,9 (todos de 64 bits) | BIOS | |
Red Hat Enterprise Linux 6 (Estação de Trabalho, Servidor) | Chapéu vermelho 6,10 (64 bits) | BIOS | |
SUSE Linux Enterprise Server (SLES) | SLES 12 SP2, 15 SP3 (ambas de 64 bits) | BIOS | |
Ubuntu | 18.042 LTS, 20.04 LTS (ambos 64 bits) | BIOS | |
Debian 10 | 10.9, 10.10 (ambos 64 bits) | BIOS |
† Você pode importar uma VMware VM que tenha uma interface UEFI boot firmware e que esteja rodando Windows Server 2016, 2019, ou 2022 para um sistema rodando everRun Release 7.9.1.0 (ou posterior) somente se a VMware foi exportada de um servidor VMware que esteja rodando vSphere Release 6.7.
everRun 7.9.0.0
Família | Sistema operacional | Versão | Interface |
---|---|---|---|
Windows | Microsoft Windows Server 2019 (Standard, Datacenter) | 64 bits | BIOS, UEFI |
Microsoft Windows Server 2016 (Standard, Datacenter) | 64 bits | BIOS, UEFI | |
Microsoft Windows Server 2012 (Standard, Datacenter) | R2 de 64 bits | BIOS | |
Área de trabalho Microsoft Windows 10 | 64 bits | BIOS | |
Linux | CentOS 7 | CentOS 7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 7.9 (todos de 64 bits) | BIOS |
CentOS 6 | CentOS 6.9, 6.10 (ambos 64 bits) | BIOS | |
Red Hat Enterprise Linux 8 (Workstation, Server) | Chapéu vermelho 8.1, 8.2 (64 bits) | BIOS | |
Red Hat Enterprise Linux 7 (Estação de Trabalho, Servidor) | Chapéu vermelho 7,5, 7,6, 7,7, 7,8, 7,9 (todos de 64 bits) | BIOS | |
Red Hat Enterprise Linux 6 (Estação de Trabalho, Servidor) | Chapéu vermelho 6,10 (64 bits) | BIOS | |
SUSE Linux Enterprise Server (SLES) | SLES 12 SP2 64 bits | BIOS | |
Ubuntu | 18.04 Servidor de 64 bits | BIOS | |
Debian 10 | 10.9 | BIOS |
everRun 7.8.0.0
Família | Sistema operacional | Versão | Interface |
---|---|---|---|
Windows | Microsoft Windows Server 2019 (Standard, Datacenter) | 64 bits | BIOS, UEFI |
Microsoft Windows Server 2016 (Standard, Datacenter) | 64 bits | BIOS, UEFI | |
Microsoft Windows Server 2012 (Standard, Datacenter) | R2 de 64 bits | BIOS | |
Área de trabalho Microsoft Windows 10 | 64 bits | BIOS | |
Linux | CentOS 7 | CentOS 7.5, 7.6, 7.7, 7.8 (todos de 64 bits) | BIOS |
CentOS 6 | CentOS 6.9, 6.10 (ambos 64 bits) | BIOS | |
Red Hat Enterprise Linux 8 (Workstation, Server) | Chapéu vermelho 8.1 (64 bits) | BIOS | |
Red Hat Enterprise Linux 7 (Estação de Trabalho, Servidor) | Chapéu vermelho 7,5, 7,6, 7,7, 7,8 (todos de 64 bits) | BIOS | |
Red Hat Enterprise Linux 6 (Estação de Trabalho, Servidor) | Chapéu vermelho 6,10 (64 bits) | BIOS | |
SUSE Linux Enterprise Server (SLES) | SLES 12 SP2 64 bits | BIOS | |
Ubuntu | Servidor 18.042 64 bits | BIOS |
everRun 7.7.0.0
Família | Sistema operacional | Versão | Interface |
---|---|---|---|
Windows | Microsoft Windows Server 2019 (Standard, 2 Core Datacenter) | 64 bits | BIOS, UEFI |
Microsoft Windows Server 2016 (Essentials, Standard, Datacenter) | 64 bits | BIOS, UEFI | |
Microsoft Windows Server 2012 (Foundation, Essentials, Standard, Datacenter) | 64 bits, 64 bits R2 | BIOS | |
Microsoft Windows Small Business Server 2011 (Standard, Essential, Premium Add-On) | 64 bits | BIOS | |
Microsoft Windows Server 2008 (Web, Small Business, Standard, Enterprise, Datacenter) | Apenas 32 bits, 64 bits R2 | BIOS | |
Microsoft Windows Server 2003 (Enterprise) | 32 bits R2 SP2 | BIOS | |
Área de trabalho Microsoft Windows 10 | 64 bits | BIOS | |
Microsoft Windows 8.1 Desktop (Enterprise) | 64 bits | BIOS | |
Desktop Microsoft Windows 8 (Enterprise) | 64 bits | BIOS | |
Área de trabalho do Microsoft Windows 7 | 32 bits, 64 bits | BIOS | |
Linux | CentOS 7 | CentOS 7.0, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6 (todos de 64 bits) | BIOS |
CentOS 6 | CentOS 6.7, 6.8, 6.9, 6.10 (todos de 64 bits) | BIOS | |
Kernel Oracle Linux 7.3 compatível com o Red Hat (RHC) | x86-64 | BIOS | |
Kernel Oracle Linux 6.8 RHC | x86-64 | BIOS | |
Red Hat Enterprise Linux 8 (Workstation, Server) | Chapéu vermelho 8.0 (64 bits) | BIOS | |
Red Hat Enterprise Linux 7 (Estação de Trabalho, Servidor) | Chapéu vermelho 7.0, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7 (todos de 64 bits) | BIOS | |
Red Hat Enterprise Linux 6 (Estação de Trabalho, Servidor) | Chapéu vermelho 6,7, 6,8, 6,9 (todos de 64 bits) | BIOS | |
SUSE Linux Enterprise 12 | SLES 12 SP2 64 bits, SLES 12 SP3 64 bits | BIOS | |
SUSE Linux Enterprise 11 | SLES 11 SP3 64 bits, SLES 11 SP4 64 bits | BIOS | |
Ubuntu 18 | 18.04 Servidor de 64 bits | BIOS | |
Ubuntu 17 | 17.10.1 Servidor de 64 bits | BIOS | |
Ubuntu 16 | 16.04 LTS 64 bits | BIOS | |
Ubuntu 14 | 14.04 LTS 64 bits | BIOS | |
Ubuntu 12 | 12,04 LTS 64 bits | BIOS |
everRun 7.6.1.0
Família | Sistema operacional | Versão | Interface |
---|---|---|---|
Windows | Microsoft Windows Server 2019 (Standard, 2 Core Datacenter) | 64 bits | BIOS |
Microsoft Windows Server 2016 (Essentials, Standard, Datacenter) | 64 bits | BIOS | |
Microsoft Windows Server 2012 (Foundation, Essentials, Standard, Datacenter) | 64 bits, 64 bits R2 | BIOS | |
Microsoft Windows Small Business Server 2011 (Standard, Essential, Premium Add-On) | 64 bits | BIOS | |
Microsoft Windows Server 2008 (Web, Small Business, Standard, Enterprise, Datacenter) | Apenas 32 bits, 64 bits R2 | BIOS | |
Microsoft Windows Server 2003 (Enterprise) | 32 bits R2 SP2 | BIOS | |
Área de trabalho Microsoft Windows 10 | 64 bits | BIOS | |
Microsoft Windows 8.1 Desktop (Enterprise) | 64 bits | BIOS | |
Desktop Microsoft Windows 8 (Enterprise) | 64 bits | BIOS | |
Área de trabalho do Microsoft Windows 7 | 32 bits, 64 bits | BIOS | |
Linux | CentOS 7 | CentOS 7.0, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6 (todos de 64 bits) | BIOS |
CentOS 6 | CentOS 6.7, 6.8, 6.9, 6.10 (todos de 64 bits) | BIOS | |
Kernel Oracle Linux 7.3 compatível com o Red Hat (RHC) | x86-64 | BIOS | |
Kernel Oracle Linux 6.8 RHC | x86-64 | BIOS | |
Red Hat Enterprise Linux 8 (Workstation, Server) | Chapéu vermelho 8.0 (64 bits) | BIOS | |
Red Hat Enterprise Linux 7 (Estação de Trabalho, Servidor) | Chapéu vermelho 7.0, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7 (todos de 64 bits) | BIOS | |
Red Hat Enterprise Linux 6 (Estação de Trabalho, Servidor) | Chapéu vermelho 6,7, 6,8, 6,9 (todos de 64 bits) | BIOS | |
SUSE Linux Enterprise 12 | SLES 12 SP2 64 bits, SLES 12 SP3 64 bits | BIOS | |
SUSE Linux Enterprise 11 | SLES 11 SP3 64 bits, SLES 11 SP4 64 bits | BIOS | |
Ubuntu 18 | 18.04 Servidor de 64 bits | BIOS | |
Ubuntu 17 | 17.10.1 Servidor de 64 bits | BIOS | |
Ubuntu 16 | 16.04 LTS 64 bits | BIOS | |
Ubuntu 14 | 14.04 LTS 64 bits | BIOS | |
Ubuntu 12 | 12,04 LTS 64 bits | BIOS |
everRun 7.6.0.1
Família | Sistema operacional | Versão | Interface |
---|---|---|---|
Windows | Microsoft Windows Server 2019 (Standard, 2 Core Datacenter) | 64 bits | BIOS |
Microsoft Windows Server 2016 (Essentials, Standard, Datacenter) | 64 bits | BIOS | |
Microsoft Windows Server 2012 (Foundation, Essentials, Standard, Datacenter) | 64 bits, 64 bits R2 | BIOS | |
Microsoft Windows Small Business Server 2011 (Standard, Essential, Premium Add-On) | 64 bits | BIOS | |
Microsoft Windows Server 2008 (Web, Small Business, Standard, Enterprise, Datacenter) | Apenas 32 bits, 64 bits R2 | BIOS | |
Microsoft Windows Server 2003 (Enterprise) | 32 bits R2 SP2 | BIOS | |
Área de trabalho Microsoft Windows 10 | 64 bits | BIOS | |
Microsoft Windows 8.1 Desktop (Enterprise) | 64 bits | BIOS | |
Desktop Microsoft Windows 8 (Enterprise) | 64 bits | BIOS | |
Área de trabalho do Microsoft Windows 7 | 32 bits, 64 bits | BIOS | |
Linux | CentOS 7 | CentOS 7.0, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5 (todos de 64 bits) | BIOS |
CentOS 6 | CentOS 6,7, 6,8, 6,9 (todos de 64 bits) | BIOS | |
Kernel Oracle Linux 7.3 compatível com o Red Hat (RHC) | x86-64 | BIOS | |
Kernel Oracle Linux 6.8 RHC | x86-64 | BIOS | |
Red Hat Enterprise Linux 7 (Estação de Trabalho, Servidor) | Chapéu vermelho 7.0, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5 (todos de 64 bits) | BIOS | |
Red Hat Enterprise Linux 6 (Estação de Trabalho, Servidor) | Chapéu vermelho 6,7, 6,8, 6,9 (todos de 64 bits) | BIOS | |
SUSE Linux Enterprise 12 | SLES 12 SP2 64 bits, SLES 12 SP3 64 bits | BIOS | |
SUSE Linux Enterprise 11 | SLES 11 SP3 64 bits, SLES 11 SP4 64 bits | BIOS | |
Ubuntu 18 | 18.04 Servidor de 64 bits | BIOS | |
Ubuntu 17 | 17.10.1 Servidor de 64 bits | BIOS | |
Ubuntu 16 | 16.04 LTS 64 bits | BIOS | |
Ubuntu 14 | 14.04 LTS 64 bits | BIOS | |
Ubuntu 12 | 12,04 LTS 64 bits | BIOS |
everRun 7.6.0.0
Família | Sistema operacional | Versão | Interface |
---|---|---|---|
Windows | Microsoft Windows Server 2019 (Standard, 2 Core Datacenter) | 64 bits | BIOS |
Microsoft Windows Server 2016 (Essentials, Standard, Datacenter) | 64 bits | BIOS | |
Microsoft Windows Server 2012 (Foundation, Essentials, Standard, Datacenter) | 64 bits, 64 bits R2 | BIOS | |
Microsoft Windows Small Business Server 2011 (Standard, Essential, Premium Add-On) | 64 bits | BIOS | |
Microsoft Windows Server 2008 (Web, Small Business, Standard, Enterprise, Datacenter) | Apenas 32 bits, 64 bits R2 | BIOS | |
Microsoft Windows Server 2003 (Enterprise) | 32 bits R2 SP2 | BIOS | |
Área de trabalho Microsoft Windows 10 | 64 bits | BIOS | |
Microsoft Windows 8.1 Desktop (Enterprise) | 64 bits | BIOS | |
Desktop Microsoft Windows 8 (Enterprise) | 64 bits | BIOS | |
Área de trabalho do Microsoft Windows 7 | 32 bits, 64 bits | BIOS | |
Linux | CentOS 7 | CentOS 7.0, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5 (todos de 64 bits) | BIOS |
CentOS 6 | CentOS 6,7, 6,8, 6,9 (todos de 64 bits) | BIOS | |
Kernel Oracle Linux 7.3 compatível com o Red Hat (RHC) | x86-64 | BIOS | |
Kernel Oracle Linux 6.8 RHC | x86-64 | BIOS | |
Red Hat Enterprise Linux 7 (Estação de Trabalho, Servidor) | Chapéu vermelho 7.0, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5 (todos de 64 bits) | BIOS | |
Red Hat Enterprise Linux 6 (Estação de Trabalho, Servidor) | Chapéu vermelho 6,7, 6,8, 6,9 (todos de 64 bits) | BIOS | |
SUSE Linux Enterprise 12 | SLES 12 SP2 64 bits, SLES 12 SP3 64 bits | BIOS | |
SUSE Linux Enterprise 11 | SLES 11 SP3 64 bits, SLES 11 SP4 64 bits | BIOS | |
Ubuntu 18 | 18.04 Servidor de 64 bits | BIOS | |
Ubuntu 17 | 17.10.1 Servidor de 64 bits | BIOS | |
Ubuntu 16 | 16.04 LTS 64 bits | BIOS | |
Ubuntu 14 | 14.04 LTS 64 bits | BIOS | |
Ubuntu 12 | 12,04 LTS 64 bits | BIOS |