everRun soporta una variedad de sistemas operativos invitados de Windows y Linux. Para obtener información específica sobre una versión anterior de everRun que no figure aquí, visite la documentación en línea de su producto en el sitio de documentación de StrataDOC.
- everRun 8.0.0.0
- everRun 7.9.4.0
- everRun 7.9.3.1
- everRun 7.9.3.0
- everRun 7.9.2.0
- everRun 7.9.1.1
- everRun 7.9.1.0
- everRun 7.9.0.0
- everRun 7.8.0.0
- everRun 7.7.0.0
- everRun 7.6.1.0
- everRun 7.6.0.1
- everRun 7.6.0.0
everRun 8.0.0.0
Si está actualizando desde una versión anterior de everRun y su sistema ya está ejecutando sistemas operativos invitados que eran compatibles con la versión anterior, los invitados también serán compatibles cuando actualice a la versión actual, incluso si no aparecen en la siguiente tabla.
Para obtener información sobre la importación o migración de sistemas operativos invitados, consulte Importación de un archivo OVF u OVA o Migración de una máquina física o virtual a un sistema.
Para obtener información sobre las restricciones de importación de máquinas virtuales y las restricciones de migración P2V (físico a virtual) o V2V (virtual a virtual) para algunos sistemas operativos invitados, consulte las notas a pie de página de la siguiente tabla.
Puede importar o migrar un sistema operativo invitado de VMware ESXi™ solo si el host ejecuta VMware vSphere® Release 6.7. o 7.0.
Familia | Sistema operativo | Versión | Interfaz |
---|---|---|---|
Windows | Microsoft Windows Server 2022 (Standard, Datacenter) | 64-bit | BIOS, UEFI |
Microsoft Windows Server 2019 (Essentials, Standard, Datacenter) | 64-bit | BIOS, UEFI | |
Microsoft Windows Server 2016 (Essentials, Standard, Datacenter) | 64-bit | BIOS, UEFI | |
Escritorio de Microsoft Windows 10 | 64-bit | BIOS | |
Linux | AlmaLinux OS 9* | 9.2, 9.3 (ambas de 64 bits) | BIOS |
AlmaLinux OS 8† | 8.8 (64 bits) | BIOS | |
CentOS Stream 9‡ | 9.0 (64 bits) | BIOS | |
Debian 10 | 10.9, 10.10 (ambas de 64 bits) | BIOS | |
Oracle Linux 9 | 9.2 (64 bits) | BIOS | |
Oracle Linux 8§ | 8.7, 8.8 (ambas de 64 bits) | BIOS | |
Red Hat Enterprise Linux 9 (estación de trabajo, servidor) | 9.2, 9.3 (ambas de 64 bits) | BIOS | |
Red Hat Enterprise Linux 8 (estación de trabajo, servidor)¶ | 8.7, 8.8 (ambas de 64 bits) | BIOS | |
Rocky Linux 9 | 9.2 (64 bits) | BIOS | |
Rocky Linux 8** | 8.8 (64 bits) | BIOS | |
SUSE Linux Enterprise Server (SLES) | 12 SP2, 15 SP3, 15 SP5 (todos de 64 bits) | BIOS | |
Servidor Ubuntu | 20.04 LTS, 22.04 LTS (ambas de 64 bits) | BIOS |
* Puede importar un archivo OVF que ejecuta AlmaLinux OS 9 desde otro sistema que ejecuta everRun, pero no se puede importar un archivo OVF o OVA de VMware u otros hipervisores de terceros. Además, no se puede utilizar el cliente P2V para migrar un PM ejecutando AlmaLinux OS 9 a través de la red (migración P2V).
† P uede importar un archivo OVF que ejecuta AlmaLinux OS 8 desde otro sistema que ejecuta everRun, pero no se puede importar un archivo OVF o OVA de VMware u otros hipervisores de terceros. Además, no se puede utilizar el cliente P2V para migrar una VM o PM que ejecuta AlmaLinux OS 8 a través de la red (migración V2V o P2V).
‡ Puede importar un archivo OVF que ejecute CentOS Stream 9 desde otro sistema que ejecute everRun, pero no puede importar un archivo OVF u OVA desde VMware u otros hipervisores de terceros. Tampoco puede utilizar el cliente P2V para migrar una VM o PM que ejecute CentOS Stream 9 a través de la red (migración V2V o P2V).
§ Puede importar un archivo OVF que ejecute Oracle Linux 8 desde otro sistema que ejecute everRun, pero no puede importar un archivo OVF u OVA desde VMware u otros hipervisores de terceros. Tampoco puede utilizar el cliente P2V para migrar una VM o PM que ejecute Oracle Linux 8 a través de la red (migración V2V o P2V).
¶ Puede importar un archivo OVF que ejecute Red Hat Enterprise Linux 8 desde otro sistema que ejecute everRun, pero no puede importar un archivo OVF u OVA desde VMware u otros hipervisores de terceros. Tampoco puede utilizar el cliente P2V para migrar una VM o PM que ejecute Red Hat Enterprise Linux 8 a través de la red (migración V2V o P2V).
# Puede importar un archivo OVF que ejecute Rocky Linux 9 desde otro sistema que ejecute everRun, pero no puede importar un archivo OVF u OVA desde VMware u otros hipervisores de terceros. Tampoco puede utilizar el cliente P2V para migrar un PM que ejecute Rocky Linux 9 a través de la red (migración P2V).
** Puede importar un archivo OVF que ejecute Rocky Linux 8 desde otro sistema que ejecute everRun, pero no puede importar un archivo OVF u OVA desde VMware u otros hipervisores de terceros. Tampoco puede utilizar el cliente P2V para migrar una VM o PM que ejecute Rocky Linux 8 a través de la red (migración V2V o P2V).
everRun 7.9.4.0
Familia | Sistema operativo | Versión | Interfaz |
---|---|---|---|
Windows | Microsoft Windows Server 2022 (Standard, Datacenter) | 64-bit | BIOS, UEFI† |
Microsoft Windows Server 2019 (Standard, Datacenter) | 64-bit | BIOS, UEFI† | |
Microsoft Windows Server 2016 (Standard, Datacenter) | 64-bit | BIOS, UEFI† | |
Microsoft Windows Server 2012 (Standard, Datacenter) | R2 de 64 bits | BIOS | |
Escritorio de Microsoft Windows 10 | 64-bit | BIOS | |
Linux | CentOS 7 | CentOS 7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 7.9 (todos de 64 bits) | BIOS |
CentOS 6 | CentOS 6.9, 6.10 (ambos de 64 bits) | BIOS | |
Red Hat Enterprise Linux 8 (Estación de trabajo, servidor) | Red Hat 8.1, 8.2 (64 bits) | BIOS | |
Red Hat Enterprise Linux 7 (estación de trabajo, servidor) | Red Hat 7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 7.9 (todos de 64 bits) | BIOS | |
Red Hat Enterprise Linux 6 (estación de trabajo, servidor) | Red Hat 6.10 (64-bit) | BIOS | |
SUSE Linux Enterprise Server (SLES) | 12 SP2, 15 SP3 (ambos de 64 bits) | BIOS | |
Servidor Ubuntu | 18.042 LTS, 20.04 LTS (ambos de 64 bits) | BIOS | |
Debian 10 | 10.9, 10.10 (ambas de 64 bits) | BIOS |
† P uede importar una VMware VM que tenga una interfaz de firmware de arranque UEFI y que ejecute Windows Server 2016, 2019 o 2022 a un sistema que ejecute everRun Release 7.9.4.0 (o posterior) solo si la VM se exportó desde un servidor VMware que ejecute vSphere Release 6.7.
everRun 7.9.3.1
Familia | Sistema operativo | Versión | Interfaz |
---|---|---|---|
Windows | Microsoft Windows Server 2022 (Standard, Datacenter) | 64-bit | BIOS, UEFI† |
Microsoft Windows Server 2019 (Standard, Datacenter) | 64-bit | BIOS, UEFI† | |
Microsoft Windows Server 2016 (Standard, Datacenter) | 64-bit | BIOS, UEFI† | |
Microsoft Windows Server 2012 (Standard, Datacenter) | R2 de 64 bits | BIOS | |
Escritorio de Microsoft Windows 10 | 64-bit | BIOS | |
Linux | CentOS 7 | CentOS 7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 7.9 (todos de 64 bits) | BIOS |
CentOS 6 | CentOS 6.9, 6.10 (ambos de 64 bits) | BIOS | |
Red Hat Enterprise Linux 8 (Estación de trabajo, servidor) | Red Hat 8.1, 8.2 (64 bits) | BIOS | |
Red Hat Enterprise Linux 7 (estación de trabajo, servidor) | Red Hat 7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 7.9 (todos de 64 bits) | BIOS | |
Red Hat Enterprise Linux 6 (estación de trabajo, servidor) | Red Hat 6.10 (64-bit) | BIOS | |
SUSE Linux Enterprise Server (SLES) | 12 SP2, 15 SP3 (ambos de 64 bits) | BIOS | |
Servidor Ubuntu | 18.042 LTS, 20.04 LTS (ambos de 64 bits) | BIOS | |
Debian 10 | 10.9, 10.10 (ambas de 64 bits) | BIOS |
† P uede importar una VMware VM que tenga una interfaz de firmware de arranque UEFI y que ejecute Windows Server 2016, 2019 o 2022 a un sistema que ejecute everRun Release 7.9.3.1 (o posterior) solo si la VM se exportó desde un servidor VMware que ejecute vSphere Release 6.7.
everRun 7.9.3.0
Familia | Sistema operativo | Versión | Interfaz |
---|---|---|---|
Windows | Microsoft Windows Server 2022 (Standard, Datacenter) | 64-bit | BIOS, UEFI† |
Microsoft Windows Server 2019 (Standard, Datacenter) | 64-bit | BIOS, UEFI† | |
Microsoft Windows Server 2016 (Standard, Datacenter) | 64-bit | BIOS, UEFI† | |
Microsoft Windows Server 2012 (Standard, Datacenter) | R2 de 64 bits | BIOS | |
Escritorio de Microsoft Windows 10 | 64-bit | BIOS | |
Linux | CentOS 7 | CentOS 7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 7.9 (todos de 64 bits) | BIOS |
CentOS 6 | CentOS 6.9, 6.10 (ambos de 64 bits) | BIOS | |
Red Hat Enterprise Linux 8 (Estación de trabajo, servidor) | Red Hat 8.1, 8.2 (64 bits) | BIOS | |
Red Hat Enterprise Linux 7 (estación de trabajo, servidor) | Red Hat 7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 7.9 (todos de 64 bits) | BIOS | |
Red Hat Enterprise Linux 6 (estación de trabajo, servidor) | Red Hat 6.10 (64-bit) | BIOS | |
SUSE Linux Enterprise Server (SLES) | 12 SP2, 15 SP3 (ambos de 64 bits) | BIOS | |
Servidor Ubuntu | 18.042 LTS, 20.04 LTS (ambos de 64 bits) | BIOS | |
Debian 10 | 10.9, 10.10 (ambas de 64 bits) | BIOS |
† P uede importar una VMware VM que tenga una interfaz de firmware de arranque UEFI y que ejecute Windows Server 2016, 2019 o 2022 a un sistema que ejecute everRun Release 7.9.3.0 (o posterior) solo si la VM se exportó desde un servidor VMware que ejecute vSphere Release 6.7.
everRun 7.9.2.0
Familia | Sistema operativo | Versión | Interfaz |
---|---|---|---|
Windows | Microsoft Windows Server 2022 (Standard, Datacenter) | 64-bit | BIOS, UEFI† |
Microsoft Windows Server 2019 (Standard, Datacenter) | 64-bit | BIOS, UEFI† | |
Microsoft Windows Server 2016 (Standard, Datacenter) | 64-bit | BIOS, UEFI† | |
Microsoft Windows Server 2012 (Standard, Datacenter) | R2 de 64 bits | BIOS | |
Escritorio de Microsoft Windows 10 | 64-bit | BIOS | |
Linux | CentOS 7 | CentOS 7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 7.9 (todos de 64 bits) | BIOS |
CentOS 6 | CentOS 6.9, 6.10 (ambos de 64 bits) | BIOS | |
Red Hat Enterprise Linux 8 (Estación de trabajo, servidor) | Red Hat 8.1, 8.2 (64 bits) | BIOS | |
Red Hat Enterprise Linux 7 (estación de trabajo, servidor) | Red Hat 7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 7.9 (todos de 64 bits) | BIOS | |
Red Hat Enterprise Linux 6 (estación de trabajo, servidor) | Red Hat 6.10 (64-bit) | BIOS | |
SUSE Linux Enterprise Server (SLES) | 12 SP2, 15 SP3 (ambos de 64 bits) | BIOS | |
Servidor Ubuntu | 18.042 LTS, 20.04 LTS (ambos de 64 bits) | BIOS | |
Debian 10 | 10.9, 10.10 (ambas de 64 bits) | BIOS |
† P uede importar una VMware que tenga una interfaz de firmware de arranque UEFI y que ejecute Windows Server 2016, 2019 o 2022 a un sistema que ejecute everRun Release 7.9.2.0 (o posterior) solo si la VM se exportó desde un servidor VMware que ejecute vSphere Release 6.7.
everRun 7.9.1.1
Familia | Sistema operativo | Versión | Interfaz |
---|---|---|---|
Windows | Microsoft Windows Server 2022 (Standard, Datacenter) | 64-bit | BIOS, UEFI† |
Microsoft Windows Server 2019 (Standard, Datacenter) | 64-bit | BIOS, UEFI† | |
Microsoft Windows Server 2016 (Standard, Datacenter) | 64-bit | BIOS, UEFI† | |
Microsoft Windows Server 2012 (Standard, Datacenter) | R2 de 64 bits | BIOS | |
Escritorio de Microsoft Windows 10 | 64-bit | BIOS | |
Linux | CentOS 7 | CentOS 7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 7.9 (todos de 64 bits) | BIOS |
CentOS 6 | CentOS 6.9, 6.10 (ambos de 64 bits) | BIOS | |
Red Hat Enterprise Linux 8 (Estación de trabajo, servidor) | Red Hat 8.1, 8.2 (64 bits) | BIOS | |
Red Hat Enterprise Linux 7 (estación de trabajo, servidor) | Red Hat 7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 7.9 (todos de 64 bits) | BIOS | |
Red Hat Enterprise Linux 6 (estación de trabajo, servidor) | Red Hat 6.10 (64-bit) | BIOS | |
SUSE Linux Enterprise Server (SLES) | 12 SP2, 15 SP3 (ambos de 64 bits) | BIOS | |
Servidor Ubuntu | 18.042 LTS, 20.04 LTS (ambos de 64 bits) | BIOS | |
Debian 10 | 10.9, 10.10 (ambas de 64 bits) | BIOS |
† P uede importar una VMware que tenga una interfaz de firmware de arranque UEFI y que ejecute Windows Server 2016, 2019 o 2022 a un sistema que ejecute everRun Release 7.9.1.1 (o posterior) solo si la VM se exportó desde un servidor VMware que ejecute vSphere Release 6.7.
everRun 7.9.1.0
Familia | Sistema operativo | Versión | Interfaz |
---|---|---|---|
Windows | Microsoft Windows Server 2022 (Standard, Datacenter) | 64-bit | BIOS, UEFI† |
Microsoft Windows Server 2019 (Standard, Datacenter) | 64-bit | BIOS, UEFI† | |
Microsoft Windows Server 2016 (Standard, Datacenter) | 64-bit | BIOS, UEFI† | |
Microsoft Windows Server 2012 (Standard, Datacenter) | R2 de 64 bits | BIOS | |
Escritorio de Microsoft Windows 10 | 64-bit | BIOS | |
Linux | CentOS 7 | CentOS 7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 7.9 (todos de 64 bits) | BIOS |
CentOS 6 | CentOS 6.9, 6.10 (ambos de 64 bits) | BIOS | |
Red Hat Enterprise Linux 8 (Estación de trabajo, servidor) | Red Hat 8.1, 8.2 (64 bits) | BIOS | |
Red Hat Enterprise Linux 7 (estación de trabajo, servidor) | Red Hat 7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 7.9 (todos de 64 bits) | BIOS | |
Red Hat Enterprise Linux 6 (estación de trabajo, servidor) | Red Hat 6.10 (64-bit) | BIOS | |
SUSE Linux Enterprise Server (SLES) | SLES 12 SP2, 15 SP3 (ambos de 64 bits) | BIOS | |
Ubuntu | 18.042 LTS, 20.04 LTS (ambos de 64 bits) | BIOS | |
Debian 10 | 10.9, 10.10 (ambas de 64 bits) | BIOS |
†P uede importar una VMware que tenga una interfaz de firmware de arranque UEFI y que ejecute Windows Server 2016, 2019 o 2022 a un sistema que ejecute everRun Release 7.9.1.0 (o posterior) solo si la VM se exportó desde un servidor VMware que ejecute vSphere Release 6.7.
everRun 7.9.0.0
Familia | Sistema operativo | Versión | Interfaz |
---|---|---|---|
Windows | Microsoft Windows Server 2019 (Standard, Datacenter) | 64-bit | BIOS, UEFI |
Microsoft Windows Server 2016 (Standard, Datacenter) | 64-bit | BIOS, UEFI | |
Microsoft Windows Server 2012 (Standard, Datacenter) | R2 de 64 bits | BIOS | |
Escritorio de Microsoft Windows 10 | 64-bit | BIOS | |
Linux | CentOS 7 | CentOS 7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 7.9 (todos de 64 bits) | BIOS |
CentOS 6 | CentOS 6.9, 6.10 (ambos de 64 bits) | BIOS | |
Red Hat Enterprise Linux 8 (Estación de trabajo, servidor) | Red Hat 8.1, 8.2 (64 bits) | BIOS | |
Red Hat Enterprise Linux 7 (estación de trabajo, servidor) | Red Hat 7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 7.9 (todos de 64 bits) | BIOS | |
Red Hat Enterprise Linux 6 (estación de trabajo, servidor) | Red Hat 6.10 (64-bit) | BIOS | |
SUSE Linux Enterprise Server (SLES) | SLES 12 SP2 64-bit | BIOS | |
Ubuntu | 18.04 Servidor de 64 bits | BIOS | |
Debian 10 | 10.9 | BIOS |
everRun 7.8.0.0
Familia | Sistema operativo | Versión | Interfaz |
---|---|---|---|
Windows | Microsoft Windows Server 2019 (Standard, Datacenter) | 64-bit | BIOS, UEFI |
Microsoft Windows Server 2016 (Standard, Datacenter) | 64-bit | BIOS, UEFI | |
Microsoft Windows Server 2012 (Standard, Datacenter) | R2 de 64 bits | BIOS | |
Escritorio de Microsoft Windows 10 | 64-bit | BIOS | |
Linux | CentOS 7 | CentOS 7.5, 7.6, 7.7, 7.8 (todos de 64 bits) | BIOS |
CentOS 6 | CentOS 6.9, 6.10 (ambos de 64 bits) | BIOS | |
Red Hat Enterprise Linux 8 (Estación de trabajo, servidor) | Red Hat 8.1 (64-bit) | BIOS | |
Red Hat Enterprise Linux 7 (estación de trabajo, servidor) | Red Hat 7.5, 7.6, 7.7, 7.8 (todos de 64 bits) | BIOS | |
Red Hat Enterprise Linux 6 (estación de trabajo, servidor) | Red Hat 6.10 (64-bit) | BIOS | |
SUSE Linux Enterprise Server (SLES) | SLES 12 SP2 64-bit | BIOS | |
Ubuntu | 18.042 Servidor de 64 bits | BIOS |
everRun 7.7.0.0
Familia | Sistema operativo | Versión | Interfaz |
---|---|---|---|
Windows | Microsoft Windows Server 2019 (Standard, 2 Core Datacenter) | 64-bit | BIOS, UEFI |
Microsoft Windows Server 2016 (Essentials, Standard, Datacenter) | 64-bit | BIOS, UEFI | |
Microsoft Windows Server 2012 (Foundation, Essentials, Standard, Datacenter) | 64-bit, 64-bit R2 | BIOS | |
Microsoft Windows Small Business Server 2011 (Complemento estándar, esencial y premium) | 64-bit | BIOS | |
Microsoft Windows Server 2008 (Web, Small Business, Standard, Enterprise, Datacenter) | 32-bit, 64-bit R2 solamente | BIOS | |
Microsoft Windows Server 2003 (Enterprise) | R2 SP2 de 32 bits | BIOS | |
Escritorio de Microsoft Windows 10 | 64-bit | BIOS | |
Escritorio de Microsoft Windows 8.1 (Enterprise) | 64-bit | BIOS | |
Escritorio de Microsoft Windows 8 (Enterprise) | 64-bit | BIOS | |
Escritorio de Microsoft Windows 7 | 32-bit, 64-bit | BIOS | |
Linux | CentOS 7 | CentOS 7.0, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6 (todos de 64 bits) | BIOS |
CentOS 6 | CentOS 6.7, 6.8, 6.9, 6.10 (todos de 64 bits) | BIOS | |
Oracle Linux 7.3 Red Hat Kernel compatible (RHC) | x86-64 | BIOS | |
Oracle Linux 6.8 Kernel RHC | x86-64 | BIOS | |
Red Hat Enterprise Linux 8 (Estación de trabajo, servidor) | Red Hat 8.0 (64-bit) | BIOS | |
Red Hat Enterprise Linux 7 (estación de trabajo, servidor) | Red Hat 7.0, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7 (todos de 64 bits) | BIOS | |
Red Hat Enterprise Linux 6 (estación de trabajo, servidor) | Red Hat 6.7, 6.8, 6.9 (todos de 64 bits) | BIOS | |
SUSE Linux Enterprise 12 | SLES 12 SP2 64-bit, SLES 12 SP3 64-bit | BIOS | |
SUSE Linux Enterprise 11 | SLES 11 SP3 64-bit, SLES 11 SP4 64-bit | BIOS | |
Ubuntu 18 | 18.04 Servidor de 64 bits | BIOS | |
Ubuntu 17 | 17.10.1 Servidor de 64 bits | BIOS | |
Ubuntu 16 | 16.04 LTS 64-bit | BIOS | |
Ubuntu 14 | 14.04 LTS 64-bit | BIOS | |
Ubuntu 12 | 12.04 LTS 64-bit | BIOS |
everRun 7.6.1.0
Familia | Sistema operativo | Versión | Interfaz |
---|---|---|---|
Windows | Microsoft Windows Server 2019 (Standard, 2 Core Datacenter) | 64-bit | BIOS |
Microsoft Windows Server 2016 (Essentials, Standard, Datacenter) | 64-bit | BIOS | |
Microsoft Windows Server 2012 (Foundation, Essentials, Standard, Datacenter) | 64-bit, 64-bit R2 | BIOS | |
Microsoft Windows Small Business Server 2011 (Complemento estándar, esencial y premium) | 64-bit | BIOS | |
Microsoft Windows Server 2008 (Web, Small Business, Standard, Enterprise, Datacenter) | 32-bit, 64-bit R2 solamente | BIOS | |
Microsoft Windows Server 2003 (Enterprise) | R2 SP2 de 32 bits | BIOS | |
Escritorio de Microsoft Windows 10 | 64-bit | BIOS | |
Escritorio de Microsoft Windows 8.1 (Enterprise) | 64-bit | BIOS | |
Escritorio de Microsoft Windows 8 (Enterprise) | 64-bit | BIOS | |
Escritorio de Microsoft Windows 7 | 32-bit, 64-bit | BIOS | |
Linux | CentOS 7 | CentOS 7.0, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6 (todos de 64 bits) | BIOS |
CentOS 6 | CentOS 6.7, 6.8, 6.9, 6.10 (todos de 64 bits) | BIOS | |
Oracle Linux 7.3 Red Hat Kernel compatible (RHC) | x86-64 | BIOS | |
Oracle Linux 6.8 Kernel RHC | x86-64 | BIOS | |
Red Hat Enterprise Linux 8 (Estación de trabajo, servidor) | Red Hat 8.0 (64-bit) | BIOS | |
Red Hat Enterprise Linux 7 (estación de trabajo, servidor) | Red Hat 7.0, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7 (todos de 64 bits) | BIOS | |
Red Hat Enterprise Linux 6 (estación de trabajo, servidor) | Red Hat 6.7, 6.8, 6.9 (todos de 64 bits) | BIOS | |
SUSE Linux Enterprise 12 | SLES 12 SP2 64-bit, SLES 12 SP3 64-bit | BIOS | |
SUSE Linux Enterprise 11 | SLES 11 SP3 64-bit, SLES 11 SP4 64-bit | BIOS | |
Ubuntu 18 | 18.04 Servidor de 64 bits | BIOS | |
Ubuntu 17 | 17.10.1 Servidor de 64 bits | BIOS | |
Ubuntu 16 | 16.04 LTS 64-bit | BIOS | |
Ubuntu 14 | 14.04 LTS 64-bit | BIOS | |
Ubuntu 12 | 12.04 LTS 64-bit | BIOS |
everRun 7.6.0.1
Familia | Sistema operativo | Versión | Interfaz |
---|---|---|---|
Windows | Microsoft Windows Server 2019 (Standard, 2 Core Datacenter) | 64-bit | BIOS |
Microsoft Windows Server 2016 (Essentials, Standard, Datacenter) | 64-bit | BIOS | |
Microsoft Windows Server 2012 (Foundation, Essentials, Standard, Datacenter) | 64-bit, 64-bit R2 | BIOS | |
Microsoft Windows Small Business Server 2011 (Complemento estándar, esencial y premium) | 64-bit | BIOS | |
Microsoft Windows Server 2008 (Web, Small Business, Standard, Enterprise, Datacenter) | 32-bit, 64-bit R2 solamente | BIOS | |
Microsoft Windows Server 2003 (Enterprise) | R2 SP2 de 32 bits | BIOS | |
Escritorio de Microsoft Windows 10 | 64-bit | BIOS | |
Escritorio de Microsoft Windows 8.1 (Enterprise) | 64-bit | BIOS | |
Escritorio de Microsoft Windows 8 (Enterprise) | 64-bit | BIOS | |
Escritorio de Microsoft Windows 7 | 32-bit, 64-bit | BIOS | |
Linux | CentOS 7 | CentOS 7.0, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5 (todos de 64 bits) | BIOS |
CentOS 6 | CentOS 6.7, 6.8, 6.9 (todos de 64 bits) | BIOS | |
Oracle Linux 7.3 Red Hat Kernel compatible (RHC) | x86-64 | BIOS | |
Oracle Linux 6.8 Kernel RHC | x86-64 | BIOS | |
Red Hat Enterprise Linux 7 (estación de trabajo, servidor) | Red Hat 7.0, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5 (todos de 64 bits) | BIOS | |
Red Hat Enterprise Linux 6 (estación de trabajo, servidor) | Red Hat 6.7, 6.8, 6.9 (todos de 64 bits) | BIOS | |
SUSE Linux Enterprise 12 | SLES 12 SP2 64-bit, SLES 12 SP3 64-bit | BIOS | |
SUSE Linux Enterprise 11 | SLES 11 SP3 64-bit, SLES 11 SP4 64-bit | BIOS | |
Ubuntu 18 | 18.04 Servidor de 64 bits | BIOS | |
Ubuntu 17 | 17.10.1 Servidor de 64 bits | BIOS | |
Ubuntu 16 | 16.04 LTS 64-bit | BIOS | |
Ubuntu 14 | 14.04 LTS 64-bit | BIOS | |
Ubuntu 12 | 12.04 LTS 64-bit | BIOS |
everRun 7.6.0.0
Familia | Sistema operativo | Versión | Interfaz |
---|---|---|---|
Windows | Microsoft Windows Server 2019 (Standard, 2 Core Datacenter) | 64-bit | BIOS |
Microsoft Windows Server 2016 (Essentials, Standard, Datacenter) | 64-bit | BIOS | |
Microsoft Windows Server 2012 (Foundation, Essentials, Standard, Datacenter) | 64-bit, 64-bit R2 | BIOS | |
Microsoft Windows Small Business Server 2011 (Complemento estándar, esencial y premium) | 64-bit | BIOS | |
Microsoft Windows Server 2008 (Web, Small Business, Standard, Enterprise, Datacenter) | 32-bit, 64-bit R2 solamente | BIOS | |
Microsoft Windows Server 2003 (Enterprise) | R2 SP2 de 32 bits | BIOS | |
Escritorio de Microsoft Windows 10 | 64-bit | BIOS | |
Escritorio de Microsoft Windows 8.1 (Enterprise) | 64-bit | BIOS | |
Escritorio de Microsoft Windows 8 (Enterprise) | 64-bit | BIOS | |
Escritorio de Microsoft Windows 7 | 32-bit, 64-bit | BIOS | |
Linux | CentOS 7 | CentOS 7.0, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5 (todos de 64 bits) | BIOS |
CentOS 6 | CentOS 6.7, 6.8, 6.9 (todos de 64 bits) | BIOS | |
Oracle Linux 7.3 Red Hat Kernel compatible (RHC) | x86-64 | BIOS | |
Oracle Linux 6.8 Kernel RHC | x86-64 | BIOS | |
Red Hat Enterprise Linux 7 (estación de trabajo, servidor) | Red Hat 7.0, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5 (todos de 64 bits) | BIOS | |
Red Hat Enterprise Linux 6 (estación de trabajo, servidor) | Red Hat 6.7, 6.8, 6.9 (todos de 64 bits) | BIOS | |
SUSE Linux Enterprise 12 | SLES 12 SP2 64-bit, SLES 12 SP3 64-bit | BIOS | |
SUSE Linux Enterprise 11 | SLES 11 SP3 64-bit, SLES 11 SP4 64-bit | BIOS | |
Ubuntu 18 | 18.04 Servidor de 64 bits | BIOS | |
Ubuntu 17 | 17.10.1 Servidor de 64 bits | BIOS | |
Ubuntu 16 | 16.04 LTS 64-bit | BIOS | |
Ubuntu 14 | 14.04 LTS 64-bit | BIOS | |
Ubuntu 12 | 12.04 LTS 64-bit | BIOS |