everRun supporta una varietà di sistemi operativi guest Windows e Linux. Per informazioni specifiche su una versione precedente di everRun non elencata qui, visitate la documentazione online per il vostro prodotto sul sito di documentazione StrataDOC.
- everRun 8.0.0.0
- everRun 7.9.4.0
- everRun 7.9.3.1
- everRun 7.9.3.0
- everRun 7.9.2.0
- everRun 7.9.1.1
- everRun 7.9.1.0
- everRun 7.9.0.0
- everRun 7.8.0.0
- everRun 7.7.0.0
- everRun 7.6.1.0
- everRun 7.6.0.1
- everRun 7.6.0.0
everRun 8.0.0.0
Se si esegue l'aggiornamento da una release precedente di everRun e il sistema sta già eseguendo sistemi operativi guest che erano supportati nella release precedente, anche i guest saranno supportati quando si esegue l'aggiornamento alla release corrente, anche se non sono elencati nella tabella seguente.
Per informazioni sull'importazione o la migrazione di sistemi operativi guest, vedere Importazione di un file OVF o OVA o Migrazione di una macchina fisica o virtuale in un sistema.
Per informazioni sulle limitazioni all'importazione di macchine virtuali e sulle limitazioni alla migrazione P2V (da fisico a virtuale) o V2V (da virtuale a virtuale) per alcuni sistemi operativi guest, consultare le note a piè di pagina della tabella seguente.
È possibile importare o migrare un sistema operativo guest da VMware ESXi™ solo se l'host sta eseguendo VMware vSphere® Release 6.7. o 7.0.
Famiglia | Sistema operativo | Versione | Interfaccia |
---|---|---|---|
Windows | Microsoft Windows Server 2022 (Standard, Datacenter) | 64 bit | BIOS, UEFI |
Microsoft Windows Server 2019 (Essentials, Standard, Datacenter) | 64 bit | BIOS, UEFI | |
Microsoft Windows Server 2016 (Essentials, Standard, Datacenter) | 64 bit | BIOS, UEFI | |
Microsoft Windows 10 Desktop | 64 bit | BIOS | |
Linux | AlmaLinux OS 9* | 9.2, 9.3 (entrambi a 64 bit) | BIOS |
AlmaLinux OS 8† | 8.8 (64 bit) | BIOS | |
Flusso CentOS 9‡ | 9.0 (64 bit) | BIOS | |
Debian 10 | 10.9, 10.10 (entrambi a 64 bit) | BIOS | |
Oracle Linux 9 | 9.2 (64 bit) | BIOS | |
Oracle Linux 8§ | 8.7, 8.8 (entrambi a 64 bit) | BIOS | |
Red Hat Enterprise Linux 9 (Workstation, Server) | 9.2, 9.3 (entrambi a 64 bit) | BIOS | |
Red Hat Enterprise Linux 8 (Workstation, Server)¶ | 8.7, 8.8 (entrambi a 64 bit) | BIOS | |
Rocky Linux 9# | 9.2 (64 bit) | BIOS | |
Rocky Linux 8** | 8.8 (64 bit) | BIOS | |
SUSE Linux Enterprise Server (SLES) | 12 SP2, 15 SP3, 15 SP5 (tutti a 64 bit) | BIOS | |
Server Ubuntu | 20.04 LTS, 22.04 LTS (entrambi a 64 bit) | BIOS |
* È possibile importare un file OVF con AlmaLinux OS 9 da un altro sistema con everRun, ma non è possibile importare un file OVF o OVA da VMware o da altri hypervisor di terze parti. Inoltre, non è possibile utilizzare il client P2V per migrare un PM che esegue AlmaLinux OS 9 attraverso la rete (migrazione P2V).
È possibile importare un file OVF con AlmaLinux OS 8 da un altro sistema che esegue everRun, ma non è possibile importare un file OVF o OVA da VMware o da altri hypervisor di terze parti. Inoltre, non è possibile utilizzare il client P2V per migrare una macchina virtuale o un PM che esegue AlmaLinux OS 8 attraverso la rete (migrazione V2V o P2V).
È possibile importare un file OVF con CentOS Stream 9 da un altro sistema con everRun, ma non è possibile importare un file OVF o OVA da VMware o altri hypervisor di terze parti. Inoltre, non è possibile utilizzare il client P2V per migrare una macchina virtuale o un PM che esegue CentOS Stream 9 attraverso la rete (migrazione V2V o P2V).
§ È possibile importare un file OVF con Oracle Linux 8 da un altro sistema con everRun, ma non è possibile importare un file OVF o OVA da VMware o da altri hypervisor di terze parti. Inoltre, non è possibile utilizzare il client P2V per migrare una macchina virtuale o un PM che esegue Oracle Linux 8 attraverso la rete (migrazione V2V o P2V).
¶ È possibile importare un file OVF che esegue Red Hat Enterprise Linux 8 da un altro sistema che esegue everRun, ma non è possibile importare un file OVF o OVA da VMware o da altri hypervisor di terze parti. Inoltre, non è possibile utilizzare il client P2V per migrare una macchina virtuale o un PM che esegue Red Hat Enterprise Linux 8 attraverso la rete (migrazione V2V o P2V).
# È possibile importare un file OVF con Rocky Linux 9 da un altro sistema con everRun, ma non è possibile importare un file OVF o OVA da VMware o da altri hypervisor di terze parti. Inoltre, non è possibile utilizzare il client P2V per migrare un PM che esegue Rocky Linux 9 attraverso la rete (migrazione P2V).
** È possibile importare un file OVF con Rocky Linux 8 da un altro sistema con everRun, ma non è possibile importare un file OVF o OVA da VMware o da altri hypervisor di terze parti. Inoltre, non è possibile utilizzare il client P2V per migrare una macchina virtuale o un PM che esegue Rocky Linux 8 attraverso la rete (migrazione V2V o P2V).
everRun 7.9.4.0
Famiglia | Sistema operativo | Versione | Interfaccia |
---|---|---|---|
Windows | Microsoft Windows Server 2022 (Standard, Datacenter) | 64 bit | BIOS, UEFI† |
Microsoft Windows Server 2019 (Standard, Datacenter) | 64 bit | BIOS, UEFI† | |
Microsoft Windows Server 2016 (Standard, Datacenter) | 64 bit | BIOS, UEFI† | |
Microsoft Windows Server 2012 (Standard, Datacenter) | 64 bit R2 | BIOS | |
Microsoft Windows 10 Desktop | 64 bit | BIOS | |
Linux | CentOS 7 | CentOS 7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 7.9 (tutti a 64 bit) | BIOS |
CentOS 6 | CentOS 6.9, 6.10 (entrambi a 64 bit) | BIOS | |
Red Hat Enterprise Linux 8 (Workstation, Server) | Red Hat 8.1, 8.2 (64-bit) | BIOS | |
Red Hat Enterprise Linux 7 (Workstation, Server) | Red Hat 7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 7.9 (tutti a 64 bit) | BIOS | |
Red Hat Enterprise Linux 6 (Workstation, Server) | Red Hat 6.10 (64 bit) | BIOS | |
SUSE Linux Enterprise Server (SLES) | 12 SP2, 15 SP3 (entrambi a 64 bit) | BIOS | |
Server Ubuntu | 18.042 LTS, 20.04 LTS (entrambi a 64 bit) | BIOS | |
Debian 10 | 10.9, 10.10 (entrambi a 64 bit) | BIOS |
È possibile importare una macchina virtuale VMware dotata di un'interfaccia firmware di avvio UEFI e che esegue Windows Server 2016, 2019 o 2022 in un sistema che esegue everRun Release 7.9.4.0 (o successivo) solo se la macchina virtuale è stata esportata da un server VMware che esegue la release 6.7 di vSphere.
everRun 7.9.3.1
Famiglia | Sistema operativo | Versione | Interfaccia |
---|---|---|---|
Windows | Microsoft Windows Server 2022 (Standard, Datacenter) | 64 bit | BIOS, UEFI† |
Microsoft Windows Server 2019 (Standard, Datacenter) | 64 bit | BIOS, UEFI† | |
Microsoft Windows Server 2016 (Standard, Datacenter) | 64 bit | BIOS, UEFI† | |
Microsoft Windows Server 2012 (Standard, Datacenter) | 64 bit R2 | BIOS | |
Microsoft Windows 10 Desktop | 64 bit | BIOS | |
Linux | CentOS 7 | CentOS 7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 7.9 (tutti a 64 bit) | BIOS |
CentOS 6 | CentOS 6.9, 6.10 (entrambi a 64 bit) | BIOS | |
Red Hat Enterprise Linux 8 (Workstation, Server) | Red Hat 8.1, 8.2 (64-bit) | BIOS | |
Red Hat Enterprise Linux 7 (Workstation, Server) | Red Hat 7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 7.9 (tutti a 64 bit) | BIOS | |
Red Hat Enterprise Linux 6 (Workstation, Server) | Red Hat 6.10 (64 bit) | BIOS | |
SUSE Linux Enterprise Server (SLES) | 12 SP2, 15 SP3 (entrambi a 64 bit) | BIOS | |
Server Ubuntu | 18.042 LTS, 20.04 LTS (entrambi a 64 bit) | BIOS | |
Debian 10 | 10.9, 10.10 (entrambi a 64 bit) | BIOS |
È possibile importare una macchina virtuale VMware dotata di un'interfaccia firmware di avvio UEFI e che esegue Windows Server 2016, 2019 o 2022 in un sistema che esegue everRun Release 7.9.3.1 (o successivo) solo se la macchina virtuale è stata esportata da un server VMware che esegue la release 6.7 di vSphere.
everRun 7.9.3.0
Famiglia | Sistema operativo | Versione | Interfaccia |
---|---|---|---|
Windows | Microsoft Windows Server 2022 (Standard, Datacenter) | 64 bit | BIOS, UEFI† |
Microsoft Windows Server 2019 (Standard, Datacenter) | 64 bit | BIOS, UEFI† | |
Microsoft Windows Server 2016 (Standard, Datacenter) | 64 bit | BIOS, UEFI† | |
Microsoft Windows Server 2012 (Standard, Datacenter) | 64 bit R2 | BIOS | |
Microsoft Windows 10 Desktop | 64 bit | BIOS | |
Linux | CentOS 7 | CentOS 7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 7.9 (tutti a 64 bit) | BIOS |
CentOS 6 | CentOS 6.9, 6.10 (entrambi a 64 bit) | BIOS | |
Red Hat Enterprise Linux 8 (Workstation, Server) | Red Hat 8.1, 8.2 (64-bit) | BIOS | |
Red Hat Enterprise Linux 7 (Workstation, Server) | Red Hat 7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 7.9 (tutti a 64 bit) | BIOS | |
Red Hat Enterprise Linux 6 (Workstation, Server) | Red Hat 6.10 (64 bit) | BIOS | |
SUSE Linux Enterprise Server (SLES) | 12 SP2, 15 SP3 (entrambi a 64 bit) | BIOS | |
Server Ubuntu | 18.042 LTS, 20.04 LTS (entrambi a 64 bit) | BIOS | |
Debian 10 | 10.9, 10.10 (entrambi a 64 bit) | BIOS |
È possibile importare una macchina virtuale VMware dotata di un'interfaccia firmware di avvio UEFI e che esegue Windows Server 2016, 2019 o 2022 in un sistema che esegue everRun Release 7.9.3.0 (o successivo) solo se la macchina virtuale è stata esportata da un server VMware che esegue la release 6.7 di vSphere.
everRun 7.9.2.0
Famiglia | Sistema operativo | Versione | Interfaccia |
---|---|---|---|
Windows | Microsoft Windows Server 2022 (Standard, Datacenter) | 64 bit | BIOS, UEFI† |
Microsoft Windows Server 2019 (Standard, Datacenter) | 64 bit | BIOS, UEFI† | |
Microsoft Windows Server 2016 (Standard, Datacenter) | 64 bit | BIOS, UEFI† | |
Microsoft Windows Server 2012 (Standard, Datacenter) | 64 bit R2 | BIOS | |
Microsoft Windows 10 Desktop | 64 bit | BIOS | |
Linux | CentOS 7 | CentOS 7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 7.9 (tutti a 64 bit) | BIOS |
CentOS 6 | CentOS 6.9, 6.10 (entrambi a 64 bit) | BIOS | |
Red Hat Enterprise Linux 8 (Workstation, Server) | Red Hat 8.1, 8.2 (64-bit) | BIOS | |
Red Hat Enterprise Linux 7 (Workstation, Server) | Red Hat 7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 7.9 (tutti a 64 bit) | BIOS | |
Red Hat Enterprise Linux 6 (Workstation, Server) | Red Hat 6.10 (64 bit) | BIOS | |
SUSE Linux Enterprise Server (SLES) | 12 SP2, 15 SP3 (entrambi a 64 bit) | BIOS | |
Server Ubuntu | 18.042 LTS, 20.04 LTS (entrambi a 64 bit) | BIOS | |
Debian 10 | 10.9, 10.10 (entrambi a 64 bit) | BIOS |
È possibile importare una macchina virtuale VMware dotata di un'interfaccia firmware di avvio UEFI e che esegue Windows Server 2016, 2019 o 2022 in un sistema che esegue everRun Release 7.9.2.0 (o successivo) solo se la macchina virtuale è stata esportata da un server VMware che esegue la release 6.7 di vSphere.
everRun 7.9.1.1
Famiglia | Sistema operativo | Versione | Interfaccia |
---|---|---|---|
Windows | Microsoft Windows Server 2022 (Standard, Datacenter) | 64 bit | BIOS, UEFI† |
Microsoft Windows Server 2019 (Standard, Datacenter) | 64 bit | BIOS, UEFI† | |
Microsoft Windows Server 2016 (Standard, Datacenter) | 64 bit | BIOS, UEFI† | |
Microsoft Windows Server 2012 (Standard, Datacenter) | 64 bit R2 | BIOS | |
Microsoft Windows 10 Desktop | 64 bit | BIOS | |
Linux | CentOS 7 | CentOS 7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 7.9 (tutti a 64 bit) | BIOS |
CentOS 6 | CentOS 6.9, 6.10 (entrambi a 64 bit) | BIOS | |
Red Hat Enterprise Linux 8 (Workstation, Server) | Red Hat 8.1, 8.2 (64-bit) | BIOS | |
Red Hat Enterprise Linux 7 (Workstation, Server) | Red Hat 7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 7.9 (tutti a 64 bit) | BIOS | |
Red Hat Enterprise Linux 6 (Workstation, Server) | Red Hat 6.10 (64 bit) | BIOS | |
SUSE Linux Enterprise Server (SLES) | 12 SP2, 15 SP3 (entrambi a 64 bit) | BIOS | |
Server Ubuntu | 18.042 LTS, 20.04 LTS (entrambi a 64 bit) | BIOS | |
Debian 10 | 10.9, 10.10 (entrambi a 64 bit) | BIOS |
È possibile importare una macchina virtuale VMware dotata di un'interfaccia firmware di avvio UEFI e che esegue Windows Server 2016, 2019 o 2022 in un sistema che esegue everRun Release 7.9.1.1 (o successivo) solo se la macchina virtuale è stata esportata da un server VMware che esegue la release 6.7 di vSphere.
everRun 7.9.1.0
Famiglia | Sistema operativo | Versione | Interfaccia |
---|---|---|---|
Windows | Microsoft Windows Server 2022 (Standard, Datacenter) | 64 bit | BIOS, UEFI† |
Microsoft Windows Server 2019 (Standard, Datacenter) | 64 bit | BIOS, UEFI† | |
Microsoft Windows Server 2016 (Standard, Datacenter) | 64 bit | BIOS, UEFI† | |
Microsoft Windows Server 2012 (Standard, Datacenter) | 64 bit R2 | BIOS | |
Microsoft Windows 10 Desktop | 64 bit | BIOS | |
Linux | CentOS 7 | CentOS 7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 7.9 (tutti a 64 bit) | BIOS |
CentOS 6 | CentOS 6.9, 6.10 (entrambi a 64 bit) | BIOS | |
Red Hat Enterprise Linux 8 (Workstation, Server) | Red Hat 8.1, 8.2 (64-bit) | BIOS | |
Red Hat Enterprise Linux 7 (Workstation, Server) | Red Hat 7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 7.9 (tutti a 64 bit) | BIOS | |
Red Hat Enterprise Linux 6 (Workstation, Server) | Red Hat 6.10 (64 bit) | BIOS | |
SUSE Linux Enterprise Server (SLES) | SLES 12 SP2, 15 SP3 (entrambi a 64 bit) | BIOS | |
Ubuntu | 18.042 LTS, 20.04 LTS (entrambi a 64 bit) | BIOS | |
Debian 10 | 10.9, 10.10 (entrambi a 64 bit) | BIOS |
† È possibile importare una VMware VM che ha un'interfaccia firmware di avvio UEFI e che esegue Windows Server 2016, 2019, o 2022 su un sistema che esegue everRun Release 7.9.1.0 (o successivo) solo se la VM è stata esportata da un server VMware che esegue vSphere Release 6.7.
everRun 7.9.0.0
Famiglia | Sistema operativo | Versione | Interfaccia |
---|---|---|---|
Windows | Microsoft Windows Server 2019 (Standard, Datacenter) | 64 bit | BIOS, UEFI |
Microsoft Windows Server 2016 (Standard, Datacenter) | 64 bit | BIOS, UEFI | |
Microsoft Windows Server 2012 (Standard, Datacenter) | 64 bit R2 | BIOS | |
Microsoft Windows 10 Desktop | 64 bit | BIOS | |
Linux | CentOS 7 | CentOS 7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 7.9 (tutti a 64 bit) | BIOS |
CentOS 6 | CentOS 6.9, 6.10 (entrambi a 64 bit) | BIOS | |
Red Hat Enterprise Linux 8 (Workstation, Server) | Red Hat 8.1, 8.2 (64-bit) | BIOS | |
Red Hat Enterprise Linux 7 (Workstation, Server) | Red Hat 7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 7.9 (tutti a 64 bit) | BIOS | |
Red Hat Enterprise Linux 6 (Workstation, Server) | Red Hat 6.10 (64 bit) | BIOS | |
SUSE Linux Enterprise Server (SLES) | SLES 12 SP2 64 bit | BIOS | |
Ubuntu | 18.04 Server 64-bit | BIOS | |
Debian 10 | 10.9 | BIOS |
everRun 7.8.0.0
Famiglia | Sistema operativo | Versione | Interfaccia |
---|---|---|---|
Windows | Microsoft Windows Server 2019 (Standard, Datacenter) | 64 bit | BIOS, UEFI |
Microsoft Windows Server 2016 (Standard, Datacenter) | 64 bit | BIOS, UEFI | |
Microsoft Windows Server 2012 (Standard, Datacenter) | 64 bit R2 | BIOS | |
Microsoft Windows 10 Desktop | 64 bit | BIOS | |
Linux | CentOS 7 | CentOS 7.5, 7.6, 7.7, 7.8 (tutti a 64 bit) | BIOS |
CentOS 6 | CentOS 6.9, 6.10 (entrambi a 64 bit) | BIOS | |
Red Hat Enterprise Linux 8 (Workstation, Server) | Red Hat 8.1 (64 bit) | BIOS | |
Red Hat Enterprise Linux 7 (Workstation, Server) | Red Hat 7.5, 7.6, 7.7, 7.8 (tutti a 64 bit) | BIOS | |
Red Hat Enterprise Linux 6 (Workstation, Server) | Red Hat 6.10 (64 bit) | BIOS | |
SUSE Linux Enterprise Server (SLES) | SLES 12 SP2 64 bit | BIOS | |
Ubuntu | 18.042 Server 64-bit | BIOS |
everRun 7.7.0.0
Famiglia | Sistema operativo | Versione | Interfaccia |
---|---|---|---|
Windows | Microsoft Windows Server 2019 (Standard, 2 Core Datacenter) | 64 bit | BIOS, UEFI |
Microsoft Windows Server 2016 (Essentials, Standard, Datacenter) | 64 bit | BIOS, UEFI | |
Microsoft Windows Server 2012 (Foundation, Essentials, Standard, Datacenter) | 64 bit, 64 bit R2 | BIOS | |
Microsoft Windows Small Business Server 2011 (Standard, Essential, Premium Add-On) | 64 bit | BIOS | |
Microsoft Windows Server 2008 (Web, Small Business, Standard, Enterprise, Datacenter) | 32 bit, solo R2 a 64 bit | BIOS | |
Microsoft Windows Server 2003 (Enterprise) | 32-bit R2 SP2 | BIOS | |
Microsoft Windows 10 Desktop | 64 bit | BIOS | |
Microsoft Windows 8.1 Desktop (Enterprise) | 64 bit | BIOS | |
Microsoft Windows 8 Desktop (Enterprise) | 64 bit | BIOS | |
Microsoft Windows 7 Desktop | 32 bit, 64 bit | BIOS | |
Linux | CentOS 7 | CentOS 7.0, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6 (tutti a 64 bit) | BIOS |
CentOS 6 | CentOS 6.7, 6.8, 6.9, 6.10 (tutti a 64 bit) | BIOS | |
Oracle Linux 7.3 Red Hat Kernel compatibile (RHC) | x86-64 | BIOS | |
Oracle Linux 6.8 Kernel RHC | x86-64 | BIOS | |
Red Hat Enterprise Linux 8 (Workstation, Server) | Red Hat 8.0 (64 bit) | BIOS | |
Red Hat Enterprise Linux 7 (Workstation, Server) | Red Hat 7.0, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7 (tutti a 64 bit) | BIOS | |
Red Hat Enterprise Linux 6 (Workstation, Server) | Red Hat 6.7, 6.8, 6.9 (tutti a 64 bit) | BIOS | |
SUSE Linux Enterprise 12 | SLES 12 SP2 64 bit, SLES 12 SP3 64 bit | BIOS | |
SUSE Linux Enterprise 11 | SLES 11 SP3 64 bit, SLES 11 SP4 64 bit | BIOS | |
Ubuntu 18 | 18.04 Server 64-bit | BIOS | |
Ubuntu 17 | 17.10.1 Server a 64 bit | BIOS | |
Ubuntu 16 | 16,04 LTS 64 bit | BIOS | |
Ubuntu 14 | 14.04 LTS 64 bit | BIOS | |
Ubuntu 12 | 12.04 LTS 64 bit | BIOS |
everRun 7.6.1.0
Famiglia | Sistema operativo | Versione | Interfaccia |
---|---|---|---|
Windows | Microsoft Windows Server 2019 (Standard, 2 Core Datacenter) | 64 bit | BIOS |
Microsoft Windows Server 2016 (Essentials, Standard, Datacenter) | 64 bit | BIOS | |
Microsoft Windows Server 2012 (Foundation, Essentials, Standard, Datacenter) | 64 bit, 64 bit R2 | BIOS | |
Microsoft Windows Small Business Server 2011 (Standard, Essential, Premium Add-On) | 64 bit | BIOS | |
Microsoft Windows Server 2008 (Web, Small Business, Standard, Enterprise, Datacenter) | 32 bit, solo R2 a 64 bit | BIOS | |
Microsoft Windows Server 2003 (Enterprise) | 32-bit R2 SP2 | BIOS | |
Microsoft Windows 10 Desktop | 64 bit | BIOS | |
Microsoft Windows 8.1 Desktop (Enterprise) | 64 bit | BIOS | |
Microsoft Windows 8 Desktop (Enterprise) | 64 bit | BIOS | |
Microsoft Windows 7 Desktop | 32 bit, 64 bit | BIOS | |
Linux | CentOS 7 | CentOS 7.0, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6 (tutti a 64 bit) | BIOS |
CentOS 6 | CentOS 6.7, 6.8, 6.9, 6.10 (tutti a 64 bit) | BIOS | |
Oracle Linux 7.3 Red Hat Kernel compatibile (RHC) | x86-64 | BIOS | |
Oracle Linux 6.8 Kernel RHC | x86-64 | BIOS | |
Red Hat Enterprise Linux 8 (Workstation, Server) | Red Hat 8.0 (64 bit) | BIOS | |
Red Hat Enterprise Linux 7 (Workstation, Server) | Red Hat 7.0, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7 (tutti a 64 bit) | BIOS | |
Red Hat Enterprise Linux 6 (Workstation, Server) | Red Hat 6.7, 6.8, 6.9 (tutti a 64 bit) | BIOS | |
SUSE Linux Enterprise 12 | SLES 12 SP2 64 bit, SLES 12 SP3 64 bit | BIOS | |
SUSE Linux Enterprise 11 | SLES 11 SP3 64 bit, SLES 11 SP4 64 bit | BIOS | |
Ubuntu 18 | 18.04 Server 64-bit | BIOS | |
Ubuntu 17 | 17.10.1 Server a 64 bit | BIOS | |
Ubuntu 16 | 16,04 LTS 64 bit | BIOS | |
Ubuntu 14 | 14.04 LTS 64 bit | BIOS | |
Ubuntu 12 | 12.04 LTS 64 bit | BIOS |
everRun 7.6.0.1
Famiglia | Sistema operativo | Versione | Interfaccia |
---|---|---|---|
Windows | Microsoft Windows Server 2019 (Standard, 2 Core Datacenter) | 64 bit | BIOS |
Microsoft Windows Server 2016 (Essentials, Standard, Datacenter) | 64 bit | BIOS | |
Microsoft Windows Server 2012 (Foundation, Essentials, Standard, Datacenter) | 64 bit, 64 bit R2 | BIOS | |
Microsoft Windows Small Business Server 2011 (Standard, Essential, Premium Add-On) | 64 bit | BIOS | |
Microsoft Windows Server 2008 (Web, Small Business, Standard, Enterprise, Datacenter) | 32 bit, solo R2 a 64 bit | BIOS | |
Microsoft Windows Server 2003 (Enterprise) | 32-bit R2 SP2 | BIOS | |
Microsoft Windows 10 Desktop | 64 bit | BIOS | |
Microsoft Windows 8.1 Desktop (Enterprise) | 64 bit | BIOS | |
Microsoft Windows 8 Desktop (Enterprise) | 64 bit | BIOS | |
Microsoft Windows 7 Desktop | 32 bit, 64 bit | BIOS | |
Linux | CentOS 7 | CentOS 7.0, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5 (tutti a 64 bit) | BIOS |
CentOS 6 | CentOS 6.7, 6.8, 6.9 (tutti a 64 bit) | BIOS | |
Oracle Linux 7.3 Red Hat Kernel compatibile (RHC) | x86-64 | BIOS | |
Oracle Linux 6.8 Kernel RHC | x86-64 | BIOS | |
Red Hat Enterprise Linux 7 (Workstation, Server) | Red Hat 7.0, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5 (tutti a 64 bit) | BIOS | |
Red Hat Enterprise Linux 6 (Workstation, Server) | Red Hat 6.7, 6.8, 6.9 (tutti a 64 bit) | BIOS | |
SUSE Linux Enterprise 12 | SLES 12 SP2 64 bit, SLES 12 SP3 64 bit | BIOS | |
SUSE Linux Enterprise 11 | SLES 11 SP3 64 bit, SLES 11 SP4 64 bit | BIOS | |
Ubuntu 18 | 18.04 Server 64-bit | BIOS | |
Ubuntu 17 | 17.10.1 Server a 64 bit | BIOS | |
Ubuntu 16 | 16,04 LTS 64 bit | BIOS | |
Ubuntu 14 | 14.04 LTS 64 bit | BIOS | |
Ubuntu 12 | 12.04 LTS 64 bit | BIOS |
everRun 7.6.0.0
Famiglia | Sistema operativo | Versione | Interfaccia |
---|---|---|---|
Windows | Microsoft Windows Server 2019 (Standard, 2 Core Datacenter) | 64 bit | BIOS |
Microsoft Windows Server 2016 (Essentials, Standard, Datacenter) | 64 bit | BIOS | |
Microsoft Windows Server 2012 (Foundation, Essentials, Standard, Datacenter) | 64 bit, 64 bit R2 | BIOS | |
Microsoft Windows Small Business Server 2011 (Standard, Essential, Premium Add-On) | 64 bit | BIOS | |
Microsoft Windows Server 2008 (Web, Small Business, Standard, Enterprise, Datacenter) | 32 bit, solo R2 a 64 bit | BIOS | |
Microsoft Windows Server 2003 (Enterprise) | 32-bit R2 SP2 | BIOS | |
Microsoft Windows 10 Desktop | 64 bit | BIOS | |
Microsoft Windows 8.1 Desktop (Enterprise) | 64 bit | BIOS | |
Microsoft Windows 8 Desktop (Enterprise) | 64 bit | BIOS | |
Microsoft Windows 7 Desktop | 32 bit, 64 bit | BIOS | |
Linux | CentOS 7 | CentOS 7.0, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5 (tutti a 64 bit) | BIOS |
CentOS 6 | CentOS 6.7, 6.8, 6.9 (tutti a 64 bit) | BIOS | |
Oracle Linux 7.3 Red Hat Kernel compatibile (RHC) | x86-64 | BIOS | |
Oracle Linux 6.8 Kernel RHC | x86-64 | BIOS | |
Red Hat Enterprise Linux 7 (Workstation, Server) | Red Hat 7.0, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5 (tutti a 64 bit) | BIOS | |
Red Hat Enterprise Linux 6 (Workstation, Server) | Red Hat 6.7, 6.8, 6.9 (tutti a 64 bit) | BIOS | |
SUSE Linux Enterprise 12 | SLES 12 SP2 64 bit, SLES 12 SP3 64 bit | BIOS | |
SUSE Linux Enterprise 11 | SLES 11 SP3 64 bit, SLES 11 SP4 64 bit | BIOS | |
Ubuntu 18 | 18.04 Server 64-bit | BIOS | |
Ubuntu 17 | 17.10.1 Server a 64 bit | BIOS | |
Ubuntu 16 | 16,04 LTS 64 bit | BIOS | |
Ubuntu 14 | 14.04 LTS 64 bit | BIOS | |
Ubuntu 12 | 12.04 LTS 64 bit | BIOS |