everRun 支持各种Windows和Linux客户操作系统。关于这里没有列出的everRun 的早期版本的具体信息,请访问StrataDOC文档网站上的产品在线文档。
- everRun 8.0.0.0
- everRun 7.9.4.0
- everRun 7.9.3.1
- everRun 7.9.3.0
- everRun 7.9.2.0
- everRun 7.9.1.1
- everRun 7.9.1.0
- everRun 7.9.0.0
- everRun 7.8.0.0
- everRun 7.7.0.0
- everRun 7.6.1.0
- everRun 7.6.0.1
- everRun 7.6.0.0
everRun 8.0.0.0
如果你是从everRun 以前的版本升级,并且你的系统已经在运行以前版本支持的客户机操作系统,那么当你升级到当前版本时,这些客户机也将得到支持,即使它们没有列在下表中。
有关导入或迁移客户操作系统的信息,请参阅导入 OVF 或 OVA 文件 或将物理机或虚拟机迁移到系统。
有关某些客户机操作系统的虚拟机导入限制和 P2V(物理到虚拟)或 V2V(虚拟到虚拟)迁移限制的信息,请参阅下表中的脚注。
只有当主机运行 VMwarevSphere®Release 6.7 或 7.0 时,才能从 VMwareESXi™导入或迁移客户操作系统。
系列 | 操作系统 | 版本 | 接口 |
---|---|---|---|
Windows | 微软Windows Server 2022(标准,数据中心)。 | 64位 | BIOS, UEFI |
Microsoft Windows Server 2019(基本版、标准版、数据中心版) | 64位 | BIOS, UEFI | |
Microsoft Windows Server 2016 (基本版,标准版,数据中心版) | 64位 | BIOS, UEFI | |
Microsoft Windows 10 桌面版 | 64位 | BIOS | |
Linux | AlmaLinux OS 9* | 9.2、9.3(均为 64 位) | BIOS |
AlmaLinux OS8† | 8.8(64 位) | BIOS | |
CentOS Stream9‡ | 9.0(64 位) | BIOS | |
蝶变10 | 10.9, 10.10 (均为64位) | BIOS | |
Oracle Linux 9 | 9.2(64 位) | BIOS | |
Oracle Linux8§ | 8.7、8.8(均为 64 位) | BIOS | |
Red Hat Enterprise Linux 9(工作站、服务器) | 9.2、9.3(均为 64 位) | BIOS | |
Red Hat Enterprise Linux 8(工作站、服务器)∥ | 8.7、8.8(均为 64 位) | BIOS | |
Rocky Linux 9# | 9.2(64 位) | BIOS | |
Rocky Linux 8** | 8.8(64 位) | BIOS | |
SUSE Linux Enterprise Server (SLES) | 12 SP2、15 SP3、15 SP5(均为 64 位) | BIOS | |
乌班图服务器 | 20.04 LTS、22.04 LTS(均为 64 位) | BIOS |
* 你可以从运行everRun 的另一个系统导入运行 AlmaLinux OS 9 的 OVF 文件,但不能从 VMware 或其他第三方管理程序导入 OVF 或 OVA 文件。此外,不能使用 P2V 客户端通过网络迁移运行 AlmaLinux OS 9 的 PM(P2V 迁移)。
你可以从运行everRun 的另一个系统导入运行 AlmaLinux OS 8 的 OVF 文件,但不能从 VMware 或其他第三方管理程序导入 OVF 或 OVA 文件。此外,您不能使用 P2V 客户端通过网络迁移运行 AlmaLinux OS 8 的虚拟机或 PM(V2V 或 P2V 迁移)。
您可以从运行everRun 的其他系统导入运行 CentOS Stream 9 的 OVF 文件,但不能从 VMware 或其他第三方管理程序导入 OVF 或 OVA 文件。此外,不能使用 P2V 客户端通过网络迁移运行 CentOS Stream 9 的虚拟机或 PM(V2V 或 P2V 迁移)。
§你可以从运行everRun 的另一个系统导入运行 Oracle Linux 8 的 OVF 文件,但不能从 VMware 或其他第三方管理程序导入 OVF 或 OVA 文件。此外,你不能使用 P2V 客户端通过网络迁移运行 Oracle Linux 8 的虚拟机或 PM(V2V 或 P2V 迁移)。
你可以从运行everRun 的另一个系统导入运行 Red Hat Enterprise Linux 8 的 OVF 文件,但不能从 VMware 或其他第三方管理程序导入 OVF 或 OVA 文件。此外,你不能使用 P2V 客户端通过网络迁移运行 Red Hat Enterprise Linux 8 的虚拟机或 PM(V2V 或 P2V 迁移)。
#你可以从运行everRun 的另一个系统导入运行 Rocky Linux 9 的 OVF 文件,但不能从 VMware 或其他第三方管理程序导入 OVF 或 OVA 文件。此外,你也不能使用 P2V 客户端通过网络迁移运行 Rocky Linux 9 的 PM(P2V 迁移)。
** 你可以从运行everRun 的另一个系统导入运行 Rocky Linux 8 的 OVF 文件,但不能从 VMware 或其他第三方管理程序导入 OVF 或 OVA 文件。此外,你不能使用 P2V 客户端通过网络迁移运行 Rocky Linux 8 的虚拟机或 PM(V2V 或 P2V 迁移)。
everRun 7.9.4.0
系列 | 操作系统 | 版本 | 接口 |
---|---|---|---|
Windows | 微软Windows Server 2022(标准,数据中心)。 | 64位 | BIOS, UEFI† |
Microsoft Windows Server 2019(标准版,数据中心版) | 64位 | BIOS, UEFI† | |
Microsoft Windows Server 2016(标准版,数据中心版) | 64位 | BIOS, UEFI† | |
Microsoft Windows Server 2012(标准版,数据中心版) | R2 64位 | BIOS | |
Microsoft Windows 10 桌面版 | 64位 | BIOS | |
Linux | CentOS 7 | CentOS 7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 7.9 (均为64位) | BIOS |
CentOS 6 | CentOS 6.9, 6.10 (均为64位) | BIOS | |
Red Hat Enterprise Linux 8 (工作站版,服务器版) | 红帽8.1, 8.2 (64位) | BIOS | |
Red Hat Enterprise Linux 7 (工作站版,服务器版) | 红帽7.5、7.6、7.7、7.8、7.9(均为64位)。 | BIOS | |
Red Hat Enterprise Linux 6 (工作站版,服务器版) | Red Hat 6.10 (64位) | BIOS | |
SUSE Linux Enterprise Server (SLES) | 12 SP2, 15 SP3 (均为64位) | BIOS | |
乌班图服务器 | 18.042 LTS, 20.04 LTS (均为64位) | BIOS | |
蝶变10 | 10.9, 10.10 (均为64位) | BIOS |
只有在虚拟机是从运行vSphere6.7 版的 VMware 服务器导出的情况下,才能将具有 UEFI 启动固件接口且运行 Windows Server 2016、2019 或 2022 的 VMware 虚拟机导入到运行everRun 7.9.4.0 版(或更高版本)的系统。
everRun 7.9.3.1
系列 | 操作系统 | 版本 | 接口 |
---|---|---|---|
Windows | 微软Windows Server 2022(标准,数据中心)。 | 64位 | BIOS, UEFI† |
Microsoft Windows Server 2019(标准版,数据中心版) | 64位 | BIOS, UEFI† | |
Microsoft Windows Server 2016(标准版,数据中心版) | 64位 | BIOS, UEFI† | |
Microsoft Windows Server 2012(标准版,数据中心版) | R2 64位 | BIOS | |
Microsoft Windows 10 桌面版 | 64位 | BIOS | |
Linux | CentOS 7 | CentOS 7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 7.9 (均为64位) | BIOS |
CentOS 6 | CentOS 6.9, 6.10 (均为64位) | BIOS | |
Red Hat Enterprise Linux 8 (工作站版,服务器版) | 红帽8.1, 8.2 (64位) | BIOS | |
Red Hat Enterprise Linux 7 (工作站版,服务器版) | 红帽7.5、7.6、7.7、7.8、7.9(均为64位)。 | BIOS | |
Red Hat Enterprise Linux 6 (工作站版,服务器版) | Red Hat 6.10 (64位) | BIOS | |
SUSE Linux Enterprise Server (SLES) | 12 SP2, 15 SP3 (均为64位) | BIOS | |
乌班图服务器 | 18.042 LTS, 20.04 LTS (均为64位) | BIOS | |
蝶变10 | 10.9, 10.10 (均为64位) | BIOS |
只有在虚拟机是从运行vSphere6.7 版的 VMware 服务器导出的情况下,才能将具有 UEFI 启动固件接口且运行 Windows Server 2016、2019 或 2022 的 VMware 虚拟机导入到运行everRun 7.9.3.1 版(或更高版本)的系统。
everRun 7.9.3.0
系列 | 操作系统 | 版本 | 接口 |
---|---|---|---|
Windows | 微软Windows Server 2022(标准,数据中心)。 | 64位 | BIOS, UEFI† |
Microsoft Windows Server 2019(标准版,数据中心版) | 64位 | BIOS, UEFI† | |
Microsoft Windows Server 2016(标准版,数据中心版) | 64位 | BIOS, UEFI† | |
Microsoft Windows Server 2012(标准版,数据中心版) | R2 64位 | BIOS | |
Microsoft Windows 10 桌面版 | 64位 | BIOS | |
Linux | CentOS 7 | CentOS 7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 7.9 (均为64位) | BIOS |
CentOS 6 | CentOS 6.9, 6.10 (均为64位) | BIOS | |
Red Hat Enterprise Linux 8 (工作站版,服务器版) | 红帽8.1, 8.2 (64位) | BIOS | |
Red Hat Enterprise Linux 7 (工作站版,服务器版) | 红帽7.5、7.6、7.7、7.8、7.9(均为64位)。 | BIOS | |
Red Hat Enterprise Linux 6 (工作站版,服务器版) | Red Hat 6.10 (64位) | BIOS | |
SUSE Linux Enterprise Server (SLES) | 12 SP2, 15 SP3 (均为64位) | BIOS | |
乌班图服务器 | 18.042 LTS, 20.04 LTS (均为64位) | BIOS | |
蝶变10 | 10.9, 10.10 (均为64位) | BIOS |
只有在虚拟机是从运行vSphere6.7 版的 VMware 服务器导出的情况下,才能将具有 UEFI 启动固件接口且运行 Windows Server 2016、2019 或 2022 的 VMware 虚拟机导入到运行everRun 7.9.3.0 版(或更高版本)的系统。
everRun 7.9.2.0
系列 | 操作系统 | 版本 | 接口 |
---|---|---|---|
Windows | 微软Windows Server 2022(标准,数据中心)。 | 64位 | BIOS, UEFI† |
Microsoft Windows Server 2019(标准版,数据中心版) | 64位 | BIOS, UEFI† | |
Microsoft Windows Server 2016(标准版,数据中心版) | 64位 | BIOS, UEFI† | |
Microsoft Windows Server 2012(标准版,数据中心版) | R2 64位 | BIOS | |
Microsoft Windows 10 桌面版 | 64位 | BIOS | |
Linux | CentOS 7 | CentOS 7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 7.9 (均为64位) | BIOS |
CentOS 6 | CentOS 6.9, 6.10 (均为64位) | BIOS | |
Red Hat Enterprise Linux 8 (工作站版,服务器版) | 红帽8.1, 8.2 (64位) | BIOS | |
Red Hat Enterprise Linux 7 (工作站版,服务器版) | 红帽7.5、7.6、7.7、7.8、7.9(均为64位)。 | BIOS | |
Red Hat Enterprise Linux 6 (工作站版,服务器版) | Red Hat 6.10 (64位) | BIOS | |
SUSE Linux Enterprise Server (SLES) | 12 SP2, 15 SP3 (均为64位) | BIOS | |
乌班图服务器 | 18.042 LTS, 20.04 LTS (均为64位) | BIOS | |
蝶变10 | 10.9, 10.10 (均为64位) | BIOS |
†只有当VM从运行vSphere 6.7版的VMware服务器导出时,您才能将具有UEFI启动固件接口且运行Windows Server 2016、2019或2022的VM导入到运行everRun 7.9.2.0版(或更高版本)的系统。
everRun 7.9.1.1
系列 | 操作系统 | 版本 | 接口 |
---|---|---|---|
Windows | 微软Windows Server 2022(标准,数据中心)。 | 64位 | BIOS, UEFI† |
Microsoft Windows Server 2019(标准版,数据中心版) | 64位 | BIOS, UEFI† | |
Microsoft Windows Server 2016(标准版,数据中心版) | 64位 | BIOS, UEFI† | |
Microsoft Windows Server 2012(标准版,数据中心版) | R2 64位 | BIOS | |
Microsoft Windows 10 桌面版 | 64位 | BIOS | |
Linux | CentOS 7 | CentOS 7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 7.9 (均为64位) | BIOS |
CentOS 6 | CentOS 6.9, 6.10 (均为64位) | BIOS | |
Red Hat Enterprise Linux 8 (工作站版,服务器版) | 红帽8.1, 8.2 (64位) | BIOS | |
Red Hat Enterprise Linux 7 (工作站版,服务器版) | 红帽7.5、7.6、7.7、7.8、7.9(均为64位)。 | BIOS | |
Red Hat Enterprise Linux 6 (工作站版,服务器版) | Red Hat 6.10 (64位) | BIOS | |
SUSE Linux Enterprise Server (SLES) | 12 SP2, 15 SP3 (均为64位) | BIOS | |
乌班图服务器 | 18.042 LTS, 20.04 LTS (均为64位) | BIOS | |
蝶变10 | 10.9, 10.10 (均为64位) | BIOS |
†只有当VM从运行vSphere 6.7版的VMware服务器导出时,您才能将具有UEFI启动固件接口且运行Windows Server 2016、2019或2022的VM导入到运行everRun 7.9.1.1版(或更高版本)的系统。
everRun 7.9.1.0
系列 | 操作系统 | 版本 | 接口 |
---|---|---|---|
Windows | 微软Windows Server 2022(标准,数据中心)。 | 64位 | BIOS, UEFI† |
Microsoft Windows Server 2019(标准版,数据中心版) | 64位 | BIOS, UEFI† | |
Microsoft Windows Server 2016(标准版,数据中心版) | 64位 | BIOS, UEFI† | |
Microsoft Windows Server 2012(标准版,数据中心版) | R2 64位 | BIOS | |
Microsoft Windows 10 桌面版 | 64位 | BIOS | |
Linux | CentOS 7 | CentOS 7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 7.9 (均为64位) | BIOS |
CentOS 6 | CentOS 6.9, 6.10 (均为64位) | BIOS | |
Red Hat Enterprise Linux 8 (工作站版,服务器版) | 红帽8.1, 8.2 (64位) | BIOS | |
Red Hat Enterprise Linux 7 (工作站版,服务器版) | 红帽7.5、7.6、7.7、7.8、7.9(均为64位)。 | BIOS | |
Red Hat Enterprise Linux 6 (工作站版,服务器版) | Red Hat 6.10 (64位) | BIOS | |
SUSE Linux Enterprise Server (SLES) | SLES 12 SP2, 15 SP3 (均为64位) | BIOS | |
Ubuntu | 18.042 LTS, 20.04 LTS (均为64位) | BIOS | |
蝶变10 | 10.9, 10.10 (均为64位) | BIOS |
†只有当VM从运行vSphere 6.7版的VMware服务器导出时,您才能将具有UEFI启动固件接口且运行Windows Server 2016、2019或2022的VM导入到运行everRun 7.9.1.0版(或更高版本)的系统。
everRun 7.9.0.0
系列 | 操作系统 | 版本 | 接口 |
---|---|---|---|
Windows | Microsoft Windows Server 2019(标准版,数据中心版) | 64位 | BIOS, UEFI |
Microsoft Windows Server 2016(标准版,数据中心版) | 64位 | BIOS, UEFI | |
Microsoft Windows Server 2012(标准版,数据中心版) | R2 64位 | BIOS | |
Microsoft Windows 10 桌面版 | 64位 | BIOS | |
Linux | CentOS 7 | CentOS 7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 7.9 (均为64位) | BIOS |
CentOS 6 | CentOS 6.9, 6.10 (均为64位) | BIOS | |
Red Hat Enterprise Linux 8 (工作站版,服务器版) | 红帽8.1, 8.2 (64位) | BIOS | |
Red Hat Enterprise Linux 7 (工作站版,服务器版) | 红帽7.5、7.6、7.7、7.8、7.9(均为64位)。 | BIOS | |
Red Hat Enterprise Linux 6 (工作站版,服务器版) | Red Hat 6.10 (64位) | BIOS | |
SUSE Linux Enterprise Server (SLES) | SLES 12 SP2 64位 | BIOS | |
Ubuntu | 18.04 Server 64位 | BIOS | |
蝶变10 | 10.9 | BIOS |
everRun 7.8.0.0
系列 | 操作系统 | 版本 | 接口 |
---|---|---|---|
Windows | Microsoft Windows Server 2019(标准版,数据中心版) | 64位 | BIOS, UEFI |
Microsoft Windows Server 2016(标准版,数据中心版) | 64位 | BIOS, UEFI | |
Microsoft Windows Server 2012(标准版,数据中心版) | R2 64位 | BIOS | |
Microsoft Windows 10 桌面版 | 64位 | BIOS | |
Linux | CentOS 7 | CentOS 7.5, 7.6, 7.7, 7.8 (均为64位) | BIOS |
CentOS 6 | CentOS 6.9, 6.10 (均为64位) | BIOS | |
Red Hat Enterprise Linux 8 (工作站版,服务器版) | Red Hat 8.1 (64位) | BIOS | |
Red Hat Enterprise Linux 7 (工作站版,服务器版) | Red Hat 7.5, 7.6, 7.7, 7.8 (均为64位) | BIOS | |
Red Hat Enterprise Linux 6 (工作站版,服务器版) | Red Hat 6.10 (64位) | BIOS | |
SUSE Linux Enterprise Server (SLES) | SLES 12 SP2 64位 | BIOS | |
Ubuntu | 18.042 Server 64位 | BIOS |
everRun 7.7.0.0
系列 | 操作系统 | 版本 | 接口 |
---|---|---|---|
Windows | Microsoft Windows Server 2019(标准版,2核数据中心版) | 64位 | BIOS, UEFI |
Microsoft Windows Server 2016 (基本版,标准版,数据中心版) | 64位 | BIOS, UEFI | |
Microsoft Windows Server 2012(Foundation 版,基本版,标准版,数据中心版) | 64位,R2 64 位 | BIOS | |
Microsoft Windows Small Business Server 2011 (标准版,基本版,高级插件包) | 64位 | BIOS | |
Microsoft Windows Server 2008 (Web 版, 小型企业版,标准版,企业版,数据中心版) | 仅限 32位,R2 64位 | BIOS | |
Microsoft Windows Server 2003 (企业版) | R2 SP2 32位 | BIOS | |
Microsoft Windows 10 桌面版 | 64位 | BIOS | |
Microsoft Windows 8.1 桌面版 (企业版) | 64位 | BIOS | |
Microsoft Windows 8 桌面版 (企业版) | 64位 | BIOS | |
Microsoft Windows 7 桌面版 | 32位,64位 | BIOS | |
Linux | CentOS 7 | CentOS 7.0, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6(均为 64 位) | BIOS |
CentOS 6 | CentOS 6.7, 6.8, 6.9, 6.10(均为 64 位) | BIOS | |
Oracle Linux 7.3 Red Hat 兼容内核(RHC) | x86-64 | BIOS | |
Oracle Linux 6.8 RHC 内核 | x86-64 | BIOS | |
Red Hat Enterprise Linux 8 (工作站版,服务器版) | Red Hat 8.0 (64位) | BIOS | |
Red Hat Enterprise Linux 7 (工作站版,服务器版) | Red Hat 7.0, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7 (均为 64 位) | BIOS | |
Red Hat Enterprise Linux 6 (工作站版,服务器版) | Red Hat 6.7, 6.8, 6.9 (均为 64 位) | BIOS | |
SUSE Linux Enterprise 12 | SLES 12 SP2 64位,SLES 12 SP3 64位 | BIOS | |
SUSE Linux Enterprise 11 | SLES 11 SP3 64位,SLES 11 SP4 64位 | BIOS | |
Ubuntu 18 | 18.04 Server 64位 | BIOS | |
Ubuntu 17 | 17.10.1 Server 64位 | BIOS | |
Ubuntu 16 | 16.04 LTS 64位 | BIOS | |
Ubuntu 14 | 14.04 LTS 64位 | BIOS | |
Ubuntu 12 | 12.04 LTS 64位 | BIOS |
everRun 7.6.1.0
系列 | 操作系统 | 版本 | 接口 |
---|---|---|---|
Windows | Microsoft Windows Server 2019(标准版,2核数据中心版) | 64位 | BIOS |
Microsoft Windows Server 2016 (基本版,标准版,数据中心版) | 64位 | BIOS | |
Microsoft Windows Server 2012(Foundation 版,基本版,标准版,数据中心版) | 64位,R2 64 位 | BIOS | |
Microsoft Windows Small Business Server 2011 (标准版,基本版,高级插件包) | 64位 | BIOS | |
Microsoft Windows Server 2008 (Web 版, 小型企业版,标准版,企业版,数据中心版) | 仅限 32位,R2 64位 | BIOS | |
Microsoft Windows Server 2003 (企业版) | R2 SP2 32位 | BIOS | |
Microsoft Windows 10 桌面版 | 64位 | BIOS | |
Microsoft Windows 8.1 桌面版 (企业版) | 64位 | BIOS | |
Microsoft Windows 8 桌面版 (企业版) | 64位 | BIOS | |
Microsoft Windows 7 桌面版 | 32位,64位 | BIOS | |
Linux | CentOS 7 | CentOS 7.0, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6(均为 64 位) | BIOS |
CentOS 6 | CentOS 6.7, 6.8, 6.9, 6.10(均为 64 位) | BIOS | |
Oracle Linux 7.3 Red Hat 兼容内核(RHC) | x86-64 | BIOS | |
Oracle Linux 6.8 RHC 内核 | x86-64 | BIOS | |
Red Hat Enterprise Linux 8 (工作站版,服务器版) | Red Hat 8.0 (64位) | BIOS | |
Red Hat Enterprise Linux 7 (工作站版,服务器版) | Red Hat 7.0, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7 (均为 64 位) | BIOS | |
Red Hat Enterprise Linux 6 (工作站版,服务器版) | Red Hat 6.7, 6.8, 6.9 (均为 64 位) | BIOS | |
SUSE Linux Enterprise 12 | SLES 12 SP2 64位,SLES 12 SP3 64位 | BIOS | |
SUSE Linux Enterprise 11 | SLES 11 SP3 64位,SLES 11 SP4 64位 | BIOS | |
Ubuntu 18 | 18.04 Server 64位 | BIOS | |
Ubuntu 17 | 17.10.1 Server 64位 | BIOS | |
Ubuntu 16 | 16.04 LTS 64位 | BIOS | |
Ubuntu 14 | 14.04 LTS 64位 | BIOS | |
Ubuntu 12 | 12.04 LTS 64位 | BIOS |
everRun 7.6.0.1
系列 | 操作系统 | 版本 | 接口 |
---|---|---|---|
Windows | Microsoft Windows Server 2019(标准版,2核数据中心版) | 64位 | BIOS |
Microsoft Windows Server 2016 (基本版,标准版,数据中心版) | 64位 | BIOS | |
Microsoft Windows Server 2012(Foundation 版,基本版,标准版,数据中心版) | 64位,R2 64 位 | BIOS | |
Microsoft Windows Small Business Server 2011 (标准版,基本版,高级插件包) | 64位 | BIOS | |
Microsoft Windows Server 2008 (Web 版, 小型企业版,标准版,企业版,数据中心版) | 仅限 32位,R2 64位 | BIOS | |
Microsoft Windows Server 2003 (企业版) | R2 SP2 32位 | BIOS | |
Microsoft Windows 10 桌面版 | 64位 | BIOS | |
Microsoft Windows 8.1 桌面版 (企业版) | 64位 | BIOS | |
Microsoft Windows 8 桌面版 (企业版) | 64位 | BIOS | |
Microsoft Windows 7 桌面版 | 32位,64位 | BIOS | |
Linux | CentOS 7 | CentOS 7.0, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5 (均为 64 位) | BIOS |
CentOS 6 | CentOS 6.7, 6.8, 6.9 (均为 64 位) | BIOS | |
Oracle Linux 7.3 Red Hat 兼容内核(RHC) | x86-64 | BIOS | |
Oracle Linux 6.8 RHC 内核 | x86-64 | BIOS | |
Red Hat Enterprise Linux 7 (工作站版,服务器版) | Red Hat 7.0, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5 (均为 64 位) | BIOS | |
Red Hat Enterprise Linux 6 (工作站版,服务器版) | Red Hat 6.7, 6.8, 6.9 (均为 64 位) | BIOS | |
SUSE Linux Enterprise 12 | SLES 12 SP2 64位,SLES 12 SP3 64位 | BIOS | |
SUSE Linux Enterprise 11 | SLES 11 SP3 64位,SLES 11 SP4 64位 | BIOS | |
Ubuntu 18 | 18.04 Server 64位 | BIOS | |
Ubuntu 17 | 17.10.1 Server 64位 | BIOS | |
Ubuntu 16 | 16.04 LTS 64位 | BIOS | |
Ubuntu 14 | 14.04 LTS 64位 | BIOS | |
Ubuntu 12 | 12.04 LTS 64位 | BIOS |
everRun 7.6.0.0
系列 | 操作系统 | 版本 | 接口 |
---|---|---|---|
Windows | Microsoft Windows Server 2019(标准版,2核数据中心版) | 64位 | BIOS |
Microsoft Windows Server 2016 (基本版,标准版,数据中心版) | 64位 | BIOS | |
Microsoft Windows Server 2012(Foundation 版,基本版,标准版,数据中心版) | 64位,R2 64 位 | BIOS | |
Microsoft Windows Small Business Server 2011 (标准版,基本版,高级插件包) | 64位 | BIOS | |
Microsoft Windows Server 2008 (Web 版, 小型企业版,标准版,企业版,数据中心版) | 仅限 32位,R2 64位 | BIOS | |
Microsoft Windows Server 2003 (企业版) | R2 SP2 32位 | BIOS | |
Microsoft Windows 10 桌面版 | 64位 | BIOS | |
Microsoft Windows 8.1 桌面版 (企业版) | 64位 | BIOS | |
Microsoft Windows 8 桌面版 (企业版) | 64位 | BIOS | |
Microsoft Windows 7 桌面版 | 32位,64位 | BIOS | |
Linux | CentOS 7 | CentOS 7.0, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5 (均为 64 位) | BIOS |
CentOS 6 | CentOS 6.7, 6.8, 6.9 (均为 64 位) | BIOS | |
Oracle Linux 7.3 Red Hat 兼容内核(RHC) | x86-64 | BIOS | |
Oracle Linux 6.8 RHC 内核 | x86-64 | BIOS | |
Red Hat Enterprise Linux 7 (工作站版,服务器版) | Red Hat 7.0, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5 (均为 64 位) | BIOS | |
Red Hat Enterprise Linux 6 (工作站版,服务器版) | Red Hat 6.7, 6.8, 6.9 (均为 64 位) | BIOS | |
SUSE Linux Enterprise 12 | SLES 12 SP2 64位,SLES 12 SP3 64位 | BIOS | |
SUSE Linux Enterprise 11 | SLES 11 SP3 64位,SLES 11 SP4 64位 | BIOS | |
Ubuntu 18 | 18.04 Server 64位 | BIOS | |
Ubuntu 17 | 17.10.1 Server 64位 | BIOS | |
Ubuntu 16 | 16.04 LTS 64位 | BIOS | |
Ubuntu 14 | 14.04 LTS 64位 | BIOS | |
Ubuntu 12 | 12.04 LTS 64位 | BIOS |